League: Lead Serie Midden Nederland 2024 Competitions count for league ranking: 3

Competitions

Date Name Location
Fri, 09 Feb 2024 18:45:00 +0100 Lead Series Midden Nederland 1 Rocksteady, Bussum
Fri, 15 Mar 2024 18:45:00 +0100 Lead Series Midden Nederland 2 Neoliet, Utrecht
Fri, 12 Apr 2024 18:45:00 +0200 Lead Series Midden Nederland 3 Klimmuur Utrecht
Fri, 07 Jun 2024 18:45:00 +0200 Lead Series Midden Nederland 4 Mountain Network Nieuwegein
Fri, 14 Jun 2024 18:45:00 +0200 Lead Series Midden Nederland FINALE Rocksteady, Bussum
# Name Nat. Lead Series Midden Nederland 1 Lead Series Midden Nederland 2 Lead Series Midden Nederland 3 Lead Series Midden Nederland 4 Lead Series Midden Nederland FINALE Total
1 Z Zeng NED 0 1000 805 545 805 2610
2 Kyla Grant NED 690 805 350 776 650 2271
3 Lucas Wolfe NED 498 0 398 776 650 1924
4 Jelger Roelofs NED 415 690 526 0 398 1631
5 Daan Van Bijsterveld NED 105 0 0 398 1000 1503
6 Anon 95 350 526 455 475 1456
7 Esmay Frankin NED 195 380 526 0 545 1451
8 Michiel Troost NED 0 455 300 495 350 1300
9 Leontien Bus NED 1000 0 0 0 0 1000
10 Jolanda Boutesteijn NED 220 610 0 0 0 830
11 Nils van der Weiden NED 805 0 0 0 0 805
12 Chantal van Staveren NED 0 0 0 398 398 796
13 Charlotte van Dijk NED 0 0 0 776 0 776
13 Anon 0 0 0 776 0 776
15 Rob Eenink NED 240 520 0 0 0 760
16 Anon 84 220 220 280 240 740
16 Anon 0 415 0 325 0 740
18 Richard Kruize NED 0 0 690 0 0 690
19 Mark Opmeer NED 610 0 0 0 0 610
20 Bert Jamin NED 0 0 526 0 0 526
21 Anon 0 520 0 0 0 520
22 Natan Boel NED 498 0 0 0 0 498
22 Anon 498 0 0 0 0 498
24 Sam Van Der Heijden NED 0 240 0 240 0 480
25 Simen Veenman NED 0 0 0 0 475 475
26 Job Langeveld NED 0 0 398 0 0 398
27 Anon 380 0 0 0 0 380
28 Renske Merks NED 350 0 0 0 0 350
28 Ewout van Diepen NED 0 0 0 350 0 350
30 Laura Hoeffnagel NED 325 0 0 0 0 325
30 Kirsten van Lienden NED 0 325 0 0 0 325
30 Maprang R. Thongnongbua NED 0 0 325 0 0 325
30 Anon 0 0 0 0 325 325
34 Stefanie Hundscheid NED 0 300 0 0 0 300
34 Anon 0 0 0 300 0 300
34 Inge Hofsommer NED 0 0 0 0 300 300
37 Anon 290 0 0 0 0 290
37 Anon 290 0 0 0 0 290
39 Amber Van Bergeijk NED 0 0 280 0 0 280
39 Anon 0 0 0 0 280 280
41 Anon 0 270 0 0 0 270
41 Mark Smit NED 0 270 0 0 0 270
43 Bastiaan Peek NED 260 0 0 0 0 260
43 Anon 0 0 260 0 0 260
43 Laura van Veen NED 0 0 0 260 0 260
43 Ruben Jellema NED 0 0 0 0 260 260
47 Marjan Hoitinga NED 0 0 240 0 0 240
48 Mahsa Ghari NED 0 0 0 220 0 220
49 Ronald Huttinga NED 195 0 0 0 0 195
50 Jaco Koster NED 157 0 0 0 0 157
50 Esther Kat NED 157 0 0 0 0 157
50 Ffion van Gulik NED 157 0 0 0 0 157
53 Lotte Slis NED 130 0 0 0 0 130
54 Anon 120 0 0 0 0 120
# Name Nat. Lead Series Midden Nederland 1 Lead Series Midden Nederland 2 Lead Series Midden Nederland 3 Lead Series Midden Nederland 4 Lead Series Midden Nederland FINALE Total
1 Liv Vegter NED 205 805 1000 495 805 2610
2 Jelle Polak NED 185 260 690 832 1000 2522
3 Dennis Van den Berg NED 0 610 545 398 690 1845
4 Natan Boel NED 0 120 417 832 545 1794
5 Koen van Oostrom NED 0 520 417 578 0 1515
6 jeffrey brouwer NED 447 385 0 0 610 1442
7 Tom De Waardt NED 0 385 417 280 495 1297
8 Maarten Tromp Meesters NED 805 385 0 0 0 1190
9 Anon 0 260 805 0 0 1065
10 Armand Verstappen NED 73 0 280 398 380 1058
11 Nick Ottej NED 1000 0 0 0 0 1000
11 Jeffrey Witter NED 0 1000 0 0 0 1000
13 Anon 447 385 0 0 0 832
13 Anon 0 0 0 832 0 832
15 Junwei Wu CHN 220 260 300 0 0 780
16 Ischa Smeele NED 690 0 0 0 0 690
16 Anon 0 690 0 0 0 690
18 Anon 0 0 610 0 0 610
19 Leonore Siepel NED 170 0 0 0 435 605
20 Ilse van Dijk NED 84 100 0 220 280 600
21 Fred Hoekstra NED 0 0 0 578 0 578
22 Dave Peppelaar NED 0 0 0 205 325 530
22 Maprang R. Thongnongbua NED 0 0 0 325 205 530
24 Noa Lau NED 0 520 0 0 0 520
25 Tommy Jones NED 240 260 0 0 0 500
26 Anon 0 0 495 0 0 495
27 Ffion van Gulik NED 0 37 0 260 185 482
28 Mark Sinke NED 0 0 0 455 0 455
29 Anon 447 0 0 0 0 447
29 Lars Hildebrand NED 447 0 0 0 0 447
29 Anon 447 0 0 0 0 447
29 Niels van der Veen NED 447 0 0 0 0 447
29 Max Verbeek NED 447 0 0 0 0 447
29 Anon 447 0 0 0 0 447
35 Anon 0 0 0 0 435 435
36 Lisanne van Zijl NED 0 0 0 185 240 425
37 Carmen Barselaar NED 150 130 130 0 0 410
38 Yelke Pronk NED 0 385 0 0 0 385
39 Juliette Koster Koster NED 0 0 350 0 0 350
39 Anon 0 0 0 0 350 350
41 Roan Streefland NED 0 0 325 0 0 325
41 Joost van Halm NED 0 0 0 325 0 325
41 Anon 0 0 0 325 0 325
44 Anon 0 84 240 0 0 324
45 Tobias van Vliet NED 300 0 0 0 0 300
46 Cecile van Geijn NED 0 100 185 0 0 285
47 Alex Bos NED 0 0 113 170 0 283
48 Anon 0 0 0 0 280 280
48 ingrid van lubek NED 0 0 0 0 280 280
50 Anon 270 0 0 0 0 270
50 Anon 270 0 0 0 0 270
52 Rowan de Wijs NED 120 145 0 0 0 265
53 Esther Kruytzer NED 0 260 0 0 0 260
53 Iris Kleij NED 0 0 260 0 0 260
55 Anon 0 0 0 240 0 240
56 Anon 0 0 220 0 0 220
56 Leontien Bus NED 0 0 0 0 220 220
58 Joris Buiteveld NED 0 205 0 0 0 205
58 Anon 0 0 205 0 0 205
60 Anon 0 170 0 0 0 170
60 Sander van Leeuwen NED 0 170 0 0 0 170
60 Marius De Wit RSA 0 170 0 0 0 170
60 Adriaan de Bruin NED 0 0 170 0 0 170
64 Anon 0 0 0 155 0 155
65 Huibert Boer NED 150 0 0 0 0 150
65 Bram Muller NED 0 0 150 0 0 150
65 Bente Zijlstra NED 0 0 150 0 0 150
68 Gabriele Fiore ITA 130 0 0 0 0 130
69 Meike Wielheesen NED 0 0 113 0 0 113
70 Marcel de Lange NED 105 0 0 0 0 105
71 Anon 63 33 0 0 0 96
72 Anon 95 0 0 0 0 95
72 Daan Van Bijsterveld NED 0 0 95 0 0 95
74 Sophie Janssens NED 0 0 84 0 0 84
75 Job Epskamp NED 0 73 0 0 0 73
75 Anon 0 0 73 0 0 73
77 Anon 0 63 0 0 0 63
78 Wendy de Wit NED 0 56 0 0 0 56
79 Ezra van der Meer NED 52 0 0 0 0 52
79 Tom Boer NED 52 0 0 0 0 52
81 Gwendolyn Van Straaten NED 0 48 0 0 0 48
82 Anon 0 42 0 0 0 42
# Name Nat. Lead Series Midden Nederland 1 Lead Series Midden Nederland 2 Lead Series Midden Nederland 3 Lead Series Midden Nederland 4 Lead Series Midden Nederland FINALE Total
1 Tim Zijm NED 690 0 475 805 805 2300
2 Hidde Pielage NED 495 650 0 350 1000 2145
3 Nico Kroon NED 415 380 650 380 690 1755
4 Nick Leensvaart NED 455 0 475 325 545 1475
5 Anon 545 350 0 455 380 1380
6 Filip Frissen NED 805 0 545 0 0 1350
7 Daniëlle Kok NED 0 545 650 0 0 1195
8 Anon 325 300 380 280 435 1140
9 Bas Lexmond NED 1000 0 0 0 0 1000
9 Anon 0 1000 0 0 0 1000
9 Max van Loon NED 0 0 1000 0 0 1000
9 Anon 0 0 0 1000 0 1000
13 Michel Mouton NED 280 280 260 240 435 995
14 Noah Verhoeff NED 300 0 0 0 610 910
15 Anon 0 805 0 0 0 805
15 Tijmen Nelissen NED 0 0 805 0 0 805
17 Asya Zelenska NED 380 0 280 0 0 660
18 Anon 0 650 0 0 0 650
18 Kiaro Jenniskens NED 0 0 0 650 0 650
18 Anon 0 0 0 650 0 650
21 Roderick Van der Poel NED 610 0 0 0 0 610
22 Sander van Schaik NED 0 0 0 545 0 545
23 Niels Van Veen NED 0 0 0 495 0 495
23 Brandon van Voskuilen NED 0 0 0 0 495 495
25 Christian Laisina NED 0 475 0 0 0 475
25 Hana Havrdova CZE 0 475 0 0 0 475
27 Tim Raasveld NED 0 415 0 0 0 415
27 Sebastian van Hesteren NED 0 0 415 0 0 415
27 Chenet Hoogendoorn NED 0 0 0 415 0 415
30 Anon 350 0 0 0 0 350
30 Jeffrey Witter NED 0 0 350 0 0 350
32 Anon 0 325 0 0 0 325
32 Anon 0 0 325 0 0 325
34 Anon 0 0 300 0 0 300
34 Max Koenen NED 0 0 0 300 0 300
36 Anon 0 0 0 260 0 260
37 Jinou Prins NED 0 0 0 220 0 220
# Team Lead Series Midden Nederland 1 Lead Series Midden Nederland 2 Lead Series Midden Nederland 3 Lead Series Midden Nederland 4 Lead Series Midden Nederland FINALE Total
1 Rock Steady 2805 2185 1597 2007 1910 10504
2 Team Neoliet 510 1285 1872 2017 2495 8179
3 Climb Up 84 1285 1065 2004 1280 5718
4 Klimmuur Utrecht 353 364 2331 898 815 4761
5 Rotterdam Rockstars 878 1120 697 832 545 4072
6 Team Mountain Network 0 545 650 1547 0 2742
7 Team Yellowstone 755 0 475 325 545 2100
8 Top-It 520 0 495 0 435 1450
9 RSAC 1000 170 0 0 0 1170
10 USAC 270 37 0 260 185 752
11 Klimmuur Centraal 0 475 0 0 0 475
12 Monte Cervino 0 0 0 300 0 300
13 Klimhal Amsterdam 0 270 0 0 0 270