Competitie: Lead Series Noord Oost 2024 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
21-01-2024 11:00 Lead Series Noord Oost 1 Noardwand, Leeuwarden
09-02-2024 18:00 Lead Series Noord Oost 2 Mountain Network Heerenveen
17-03-2024 11:00 Lead Series Noord Oost 3 Yosemite, Zwolle
# Naam Nat. Lead Series Noord Oost 1 Lead Series Noord Oost 2 Lead Series Noord Oost 3 Totaal
1 Sanne Klein NED 805 1000 350 1805
2 Lieke Stuiver NED 0 805 615 1420
3 Anon 610 0 455 1065
4 Babette Snaauw NED 1000 0 0 1000
4 Frederik Verf NED 0 0 1000 1000
6 Anon 545 0 325 870
7 Yana Krasnova UKR 0 0 805 805
8 Rolf van Trigt NED 495 0 280 775
9 Date Burgerjon NED 690 0 0 690
9 Jan Adryan Terpstra NED 0 690 0 690
11 Anon 0 0 615 615
11 Joppe Ireland NED 0 0 615 615
13 Martijn Langhorst NED 0 610 0 610
14 Sergii Seliutin UKR 0 0 495 495
15 Renske Wietsma NED 455 0 0 455
16 Anon 0 0 415 415
17 Jantsje de Boer NED 0 0 380 380
18 Ineke Binnendijk-Voortman NED 0 0 300 300
19 Bo Hilbrink NED 0 0 260 260
# Naam Nat. Lead Series Noord Oost 1 Lead Series Noord Oost 2 Lead Series Noord Oost 3 Totaal
1 Jacomien Kromhout NED 690 230 475 1165
2 Anon 1000 0 0 1000
2 Niels Klaassen NED 0 0 1000 1000
4 Anon 415 435 475 910
5 Merel de Vos NED 0 832 0 832
5 Hans Engelbrecht NED 0 832 0 832
5 Lisa Buitenkamp NED 0 832 0 832
8 Bennie Kalf NED 220 578 240 818
9 Anon 805 0 0 805
9 Emiel Hoogeveen NED 0 0 805 805
11 Manon Klink NED 280 495 0 775
12 Suzan ten Zijthoff NED 155 350 415 765
13 Juul Annegarn NED 380 325 0 705
14 Anon 0 0 690 690
15 Anon 610 0 0 610
15 Hidde Zaaijer NED 0 0 610 610
17 Anon 0 578 0 578
18 Lotte van Drecht NED 545 0 0 545
18 Maartje Mulder NED 0 0 545 545
20 Anon 240 0 260 500
21 Vincent van Zundert NED 495 0 0 495
22 Pim Bontenbal NED 455 0 0 455
23 Anon 0 435 0 435
24 Wieke van Trigt NED 205 0 205 410
25 Davy De Groot NED 0 380 0 380
25 Emiel Das NED 0 0 380 380
27 Tsjalling Hospes NED 350 0 0 350
27 Anon 0 0 350 350
29 David Jansen NED 325 0 0 325
29 Anon 0 0 325 325
31 Mark Blom NED 300 0 0 300
31 Lara Farrer-Boermans NED 0 300 0 300
31 Anon 0 0 300 300
34 Jeroen Woltjes NED 0 0 280 280
35 Date Burgerjon NED 0 270 0 270
35 Anon 0 270 0 270
37 Feline Cornelis NED 260 0 0 260
38 Anne-Sarah Boogers NED 0 230 0 230
39 Anon 0 0 220 220
40 Anon 0 205 0 205
41 Anon 185 0 0 185
42 Olga Stoker NED 170 0 0 170
# Naam Nat. Lead Series Noord Oost 1 Lead Series Noord Oost 2 Lead Series Noord Oost 3 Totaal
1 Marijn Jansen NED 805 903 903 1806
2 Fokke Wiersma NED 650 0 903 1553
3 Koen Vromans NED 415 903 0 1318
4 Lars Deggeller NED 138 690 610 1300
5 Chris Borns NED 650 578 0 1228
6 Herman van Luijn NED 455 0 690 1145
7 Joe Lakner USA 495 578 0 1073
8 Renze Zwaan NED 1000 0 0 1000
9 Anon 260 380 545 925
10 Chris van der Vossen NED 205 300 455 755
11 Anon 0 350 380 730
12 Renske van Dijk NED 220 0 415 635
13 Sebastiaan Boogers NED 155 455 0 610
14 Harry Zwerver NED 280 145 270 550
14 Lisa Korevaar NED 170 280 270 550
16 Dean Kappen NED 545 0 0 545
17 Vincent van Trigt NED 138 187 350 537
18 Anon 325 187 0 512
19 Lucas Bootsma NED 0 495 0 495
19 Anon 0 0 495 495
21 Arjen Bos NED 120 48 300 420
22 Iza Kingma NED 0 415 0 415
23 Isabella Furze USA 380 0 0 380
24 Anna Marie Korevaar NED 0 130 240 370
25 Jimme Kamstra NED 105 260 0 365
26 Daniëlle Kok NED 350 0 0 350
27 Jaap Derks NED 0 325 0 325
27 Petra Berghuis NED 0 0 325 325
29 Marijn Ruigendijk NED 84 0 220 304
30 Yuris Werges NED 300 0 0 300
31 Vincent van Zundert NED 0 64 185 249
32 Kees Szarzynski NED 240 0 0 240
32 Redmer Falkena NED 0 240 0 240
34 Sjoerd Bongers NED 0 220 0 220
35 Lisa Buitenkamp NED 0 0 205 205
36 Jolle Lont NED 0 187 0 187
37 Sietse Grit NED 185 0 0 185
38 Jasper Wilts NED 0 155 0 155
39 Feline Cornelis NED 0 120 0 120
40 Eiji Ensing NED 0 105 0 105
41 Rozanne Spijkerboer NED 95 0 0 95
41 Lotte van Drecht NED 0 95 0 95
43 Tim Damhuis NED 0 84 0 84
44 Thijs van Oosten NED 0 64 0 64
44 Harm Bron NED 0 64 0 64
# Team Lead Series Noord Oost 1 Lead Series Noord Oost 2 Lead Series Noord Oost 3 Totaal
1 Klimcentrum Bjoeks 2105 2735 2208 7048
2 Team Mountain Network 2240 1452 2185 5877
3 Yosemite 1115 953 2110 4178
4 BananaBenders 650 0 903 1553
5 Apex 435 0 0 435
5 NKBV Regio Noord 0 435 0 435