League: Jeugd Boulder JAB 19/20 Competitions count for league ranking: 4

Competitions

Date Name Location
Wed, 01 Jan 2020 10:00:00 +0100 Jeugd Boulder 1 JAB Cube Bouldergym, Enschede
Sat, 11 Jan 2020 10:30:00 +0100 Jeugd Boulder 2 JAB Bolder Neoliet, Rotterdam
Sat, 25 Jan 2020 10:30:00 +0100 Jeugd Boulder 3 JAB Block 013, Tilburg
Sat, 15 Feb 2020 10:30:00 +0100 Jeugd Boulder 4 JAB Mountain Network Rijnboulder, Arnhem
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Amber Schiffeleers NED 100 80 80 100 360
2 Lisa Klem NED 80 100 100 0 280
3 Anya van Essen NED 55 55 65 80 255
4 Edith Savenije NED 65 47 51 51 214
4 Mara Voorthuis NED 51 51 47 65 214
6 Anon 43 40 55 55 193
7 Klaar van den Beuken NED 34 37 37 40 148
8 Iris van 't Westeinde NED 47 43 0 47 137
9 Lieke van Gemert NED 24 31 28 37 120
10 Marit Zeldenthuis NED 20 26 43 26 115
11 Gitte Meus NED 28 24 31 31 114
12 Eke de Boer NED 31 0 34 43 108
13 Anon 40 65 0 0 105
14 Fenna Schouten NED 26 22 24 24 96
14 Sanne Gijselman NED 0 28 40 28 96
16 Ileen Rouwenhorst NED 22 12 26 22 82
17 Anon 37 34 0 0 71
18 Renée Langenhuizen NED 18 16 16 20 70
19 Sophie Trenning NED 0 14 18 34 66
20 Gitta Posthumus NED 12 9 22 18 61
21 Suzanne Willemsen NED 14 8 20 0 42
22 Milou van der Klooster NED 0 20 14 0 34
23 Anon 10 7 0 15 32
24 Nienke Sorber NED 0 10 12 0 22
25 Myrthe van de Pol NED 0 18 0 0 18
26 Anon 16 0 0 0 16
27 Denise Moes NED 0 0 0 15 15
28 Sterre Tolenaar NED 0 7 0 0 7
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Simone Gerritsen NED 55 65 55 100 275
2 Mette van Liempd NED 80 80 100 0 260
3 Anon 65 47 65 80 257
4 Maartje Wilmink NED 51 51 40 65 207
5 Freja Smed NED 40 55 43 55 193
6 Anon 37 43 51 51 182
7 Charlène Tilborghs BEL 0 100 80 0 180
8 Anon 47 37 47 47 178
9 Dunya Handor NED 43 40 37 0 120
10 Marrit Elsinga NED 34 0 34 43 111
11 Anon 100 0 0 0 100
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Paul Brand NED 100 100 100 0 300
2 Eckart Pruijs NED 80 51 80 65 276
3 Kevin Peeters NED 65 43 65 51 224
4 Iwan Pasveer NED 0 65 55 100 220
5 Youri van der Stap NED 51 55 28 55 189
6 Ynze Visser NED 55 47 0 80 182
7 Gijs Kieboom NED 43 37 40 47 167
8 Merijn Langkamp NED 47 26 47 40 160
9 Gib Goudappel NED 37 24 51 37 149
10 David Klos NED 34 40 22 43 139
10 Mick Stringer NED 28 80 0 31 139
12 Gideon Zuiker NED 14 31 43 24 112
13 Flemming Shalders NED 31 34 0 26 91
14 Kyan van Haasteren NED 12 0 34 34 80
15 Roman Schaekers NED 16 20 16 20 72
16 Mink Eilers NED 22 9 37 0 68
17 Anon 18 0 18 22 58
18 IJsbrand Meeter NED 20 16 20 0 56
18 Tim Slegter NED 0 18 10 28 56
20 Mingus Pulles BEL 0 28 26 0 54
21 Ronin de Vreeze NED 10 14 14 12 50
22 Lars van Mullem NED 0 0 31 16 47
23 Kamiel Ariëns NED 24 22 0 0 46
24 Anon 0 10 24 9 43
25 Simon van de Sande NED 40 0 0 0 40
26 Jan de Munck NED 9 8 12 0 29
27 Anon 26 0 0 0 26
27 Iggy Stafford NED 7 7 0 12 26
29 Sven Scholten NED 0 0 0 18 18
30 Sam van Hoytema NED 0 12 0 0 12
30 Sten van Kessel NED 0 0 0 12 12
32 Anon 8 0 0 0 8
33 Maila Keij NED 0 6 0 0 6
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Jens de Louw NED 80 80 100 100 360
2 Teun van der Graaf NED 31 37 65 80 213
3 Hidde Bakker NED 65 65 80 0 210
4 Mischa Radt NED 100 100 0 0 200
4 Abel Mensink NED 47 51 37 65 200
6 Simon Boes NED 55 40 51 47 193
7 Sem van den Akker NED 43 47 43 55 188
8 Idse de Boer NED 37 31 55 51 174
9 Thijme Maassen NED 40 43 40 34 157
10 Gregor Struwe NED 51 0 47 37 135
11 Ties Baars NED 0 28 34 40 102
12 Paul Houbrechts BEL 0 55 0 43 98
13 Joris Kieboom NED 28 18 31 20 97
14 Sven Goudriaan NED 24 12 22 28 86
15 Luka Kuijper NED 22 34 28 0 84
16 Tycho van der Straaten NED 34 22 0 26 82
17 Thijn Elbers NED 0 24 20 24 68
18 Jaron Stam NED 16 14 24 0 54
19 Casper Lensselink NED 26 26 0 0 52
20 Wouter Remmerswaal NED 0 0 26 22 48
21 Brend English NED 0 0 0 31 31
22 Sven van der Heijden NED 20 9 0 0 29
23 Gilles van Kemenade NED 18 9 0 0 27
24 Aurélien Massin BEL 0 20 0 0 20
25 Ties van Veggel NED 0 0 0 18 18
26 Anon 0 16 0 0 16
27 Kiaro Jenniskens NED 0 10 0 0 10
# Team Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Team Mountain Network 409 500 414 503 1826
2 Team Delfts Bleau 298 287 291 353 1229
3 Monk Eindhoven 247 278 313 276 1114
4 REVOLT 267 336 266 148 1017
5 Team Kids From The Block 190 232 312 273 1007
6 Ayers Rookies 259 179 173 193 804
7 Climb Up 178 156 191 207 732
8 TOC Limburg 211 147 152 202 712
9 GRIP Nijmegen 181 146 196 177 700
10 Kei Boulderhal 141 162 160 149 612
11 Team Yellowstone 147 116 180 155 598
12 Top Climbing Twente 158 180 120 135 593
13 Bruut 157 151 133 111 552
14 North Bound Climbing 145 57 136 131 469
15 Team Fabriek 144 185 0 118 447
16 Team Neoliet 56 134 104 119 413
17 Monk Rotterdam 69 85 113 61 328
18 Monk Amsterdam 112 63 93 35 303
19 Top-It 65 47 51 51 214
20 T.N.T. Climbing 0 100 100 0 200
21 Klimhal Amsterdam 8 31 55 55 149
22 Radium Boulders 51 24 16 6 97
23 School of Rock 0 18 10 28 56
24 Kunststof Jeugd 9 20 12 0 41
25 Top Rock - l’Elephant 0 20 0 0 20
26 Cube Bouldergym 8 0 0 0 8