League: 2025 JEUGD LEAD U19 & JU17 Competitions count for league ranking: 3

Competitions

Date Name Location
Sun, 23 Mar 2025 11:00:00 +0000 Jeugd Lead 1 | U19 & JU17 Mountain Network Arnhem
Sun, 13 Apr 2025 11:00:00 +0000 Jeugd Lead 2 | U19 & JU17 Mountain Network Nieuwegein
Sun, 15 Jun 2025 11:00:00 +0000 Jeugd Lead 3 | U19 & JU17 Mountain Network Noardwand
# Name Year of birth Nat. Jeugd Lead 1 | U19 & JU17 Jeugd Lead 2 | U19 & JU17 Jeugd Lead 3 | U19 & JU17 Total
1 Yara Meye 2007 NED 1000 1000 1000 3000
2 Milou van Oort 2008 NED 805 805 690 2300
3 Louise van Adrichem 2008 NED 610 690 805 2105
4 Laurien Smeets 2007 NED 545 610 610 1765
5 Jaden Tjon 2007 NED 495 545 415 1455
6 Hannah Plomp 2007 NED 380 380 495 1255
7 Nanne van Gerwen 2007 NED 690 495 0 1185
8 Anon 350 350 380 1080
9 Julia Lyngvi 2008 CAN 455 455 0 910
10 Sterre Hermans 2008 NED 415 415 0 830
11 Lisa Korevaar 2007 NED 0 0 545 545
12 Mirre Wijnen 2007 NED 0 0 455 455
# Name Year of birth Nat. Jeugd Lead 1 | U19 & JU17 Jeugd Lead 2 | U19 & JU17 Jeugd Lead 3 | U19 & JU17 Total
1 Bouwe Visschedijk 2008 NED 1000 1000 1000 3000
2 Jelle Pieters 2007 NED 495 805 805 2105
3 Roko Sipsma 2007 NED 610 690 610 1910
4 Anon 690 545 435 1670
5 Yoram Dijkstra 2007 NED 415 610 435 1460
6 Finn van Bakel 2007 NED 325 455 545 1325
7 Pim Kamstra 2008 NED 545 260 300 1105
8 Sven de Vente 2008 NED 350 415 325 1090
9 Casper Kilsdonk 2008 NED 300 380 350 1030
10 Loek van de Mast 2007 NED 380 495 0 875
11 Sten Muller 2007 NED 0 350 495 845
12 Auryn Ramer 2007 NED 805 0 0 805
13 Olivier de Jong 2008 NED 240 280 240 760
14 Anon 220 240 280 740
15 Jasper van Gelder 2008 NED 0 0 690 690
16 Ties van de Sande 2008 NED 280 325 0 605
17 Bas Liebe 2008 NED 170 145 220 535
17 Chris Mijnarends 2008 NED 0 155 380 535
19 Nathan Honkoop 2008 NED 205 0 260 465
20 Nathan Planting 2007 NED 455 0 0 455
21 Max Koenen 2007 NED 185 170 0 355
22 Tom Spek 2007 NED 0 300 0 300
23 Jesse Huizenga 2007 NED 260 0 0 260
24 Christiaan Vermeulen 2008 NED 0 220 0 220
25 Siebe den Breejen 2007 NED 0 205 0 205
26 Tobias van der Leer 2008 NED 0 185 0 185
27 Anon 0 0 0 0
# Name Year of birth Nat. Jeugd Lead 1 | U19 & JU17 Jeugd Lead 2 | U19 & JU17 Jeugd Lead 3 | U19 & JU17 Total
1 Lucas Vankeirsbilck 2009 NED 690 1000 1000 2690
2 Denis Taranenko 2010 RUS 1000 690 380 2070
3 Joep Ceglarek 2009 NED 495 545 805 1845
4 Pepijn van Roermund 2010 NED 545 495 690 1730
5 Louie Hennis 2010 NED 805 610 0 1415
5 Mias Braat 2010 NED 0 805 610 1415
7 Simon Tse 2009 NED 610 398 350 1358
8 Finn Wesselius 2010 NED 300 398 545 1243
9 Yosha Bouwhuis 2009 NED 380 350 455 1185
10 Ben Bosma 2010 NED 325 280 495 1100
11 Bender Reijnders 2010 NED 350 325 415 1090
12 Tom Bonsen 2010 NED 455 455 0 910
13 Luke Van Aalst 2009 NED 280 260 325 865
14 Kick Buijs 2010 NED 260 240 0 500
15 Anon 415 0 0 415
16 Kalle Holtes 2010 NED 0 300 0 300
# Team Jeugd Lead 1 | U19 & JU17 Jeugd Lead 2 | U19 & JU17 Jeugd Lead 3 | U19 & JU17 Total
1 Team Climbing Network 3910 3325 3335 10570
2 Team Neoliet 2670 2950 2495 8115
3 Climb Up 2000 1690 1380 5070
4 Monk Amsterdam 960 1845 1600 4405
5 School of Rock 1105 1503 1155 3763
6 TOC Limburg 1105 1178 960 3243
7 Impact 1000 1000 1000 3000
8 Team Delfts Bleau 805 805 690 2300
9 Yosemite Jeugd 635 850 715 2200
10 Team Petzl 495 545 870 1910
11 BAZ 545 495 690 1730
12 Monk Eindhoven 325 455 545 1325
13 Klimmuur Haarlem 380 350 455 1185
14 Monte Cervino 600 170 0 770
15 Klimcentrum Bjoeks 0 0 545 545
16 Top-It 0 155 380 535
17 Team Yellowstone 260 240 0 500
18 Boulderstation Enschede 0 300 0 300