Competitie: 2025 JEUGD LEAD U19 & JU17 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 3

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
23-03-2025 11:00 Jeugd Lead 1 | U19 & JU17 Mountain Network Arnhem
13-04-2025 11:00 Jeugd Lead 2 | U19 & JU17 Mountain Network Nieuwegein
15-06-2025 11:00 Jeugd Lead 3 | U19 & JU17 Mountain Network Noardwand
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 | U19 & JU17 Jeugd Lead 2 | U19 & JU17 Jeugd Lead 3 | U19 & JU17 Totaal
1 Yara Meye NED 1000 1000 1000 3000
2 Milou van Oort NED 805 805 690 2300
3 Louise van Adrichem NED 610 690 805 2105
4 Laurien Smeets NED 545 610 610 1765
5 Jaden Tjon NED 495 545 415 1455
6 Hannah Plomp NED 380 380 495 1255
7 Nanne van Gerwen NED 690 495 0 1185
8 Anon 350 350 380 1080
9 Julia Lyngvi CAN 455 455 0 910
10 Sterre Hermans NED 415 415 0 830
11 Lisa Korevaar NED 0 0 545 545
12 Mirre Wijnen NED 0 0 455 455
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 | U19 & JU17 Jeugd Lead 2 | U19 & JU17 Jeugd Lead 3 | U19 & JU17 Totaal
1 Bouwe Visschedijk NED 1000 1000 1000 3000
2 Jelle Pieters NED 495 805 805 2105
3 Roko Sipsma NED 610 690 610 1910
4 Anon 690 545 435 1670
5 Anon 415 610 435 1460
6 Finn van Bakel NED 325 455 545 1325
7 Pim Kamstra NED 545 260 300 1105
8 Sven de Vente NED 350 415 325 1090
9 Casper Kilsdonk NED 300 380 350 1030
10 Loek van de Mast NED 380 495 0 875
11 Sten Muller NED 0 350 495 845
12 Auryn Ramer NED 805 0 0 805
13 Olivier de Jong NED 240 280 240 760
14 Anon 220 240 280 740
15 Jasper van Gelder NED 0 0 690 690
16 Ties van de Sande NED 280 325 0 605
17 Bas Liebe NED 170 145 220 535
17 Chris Mijnarends NED 0 155 380 535
19 Nathan Honkoop NED 205 0 260 465
20 Nathan Planting NED 455 0 0 455
21 Max Koenen NED 185 170 0 355
22 Tom Spek NED 0 300 0 300
23 Jesse Huizenga NED 260 0 0 260
24 Christiaan Vermeulen NED 0 220 0 220
25 Siebe den Breejen NED 0 205 0 205
26 Tobias van der Leer NED 0 185 0 185
27 Anon 0 0 0 0
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 | U19 & JU17 Jeugd Lead 2 | U19 & JU17 Jeugd Lead 3 | U19 & JU17 Totaal
1 Lucas Vankeirsbilck NED 690 1000 1000 2690
2 Denis Taranenko RUS 1000 690 380 2070
3 Joep Ceglarek NED 495 545 805 1845
4 Pepijn van Roermund NED 545 495 690 1730
5 Louie Hennis NED 805 610 0 1415
5 Mias Braat NED 0 805 610 1415
7 Simon Tse NED 610 398 350 1358
8 Finn Wesselius NED 300 398 545 1243
9 Yosha Bouwhuis NED 380 350 455 1185
10 Anon 325 280 495 1100
11 Bender Reijnders NED 350 325 415 1090
12 Tom Bonsen NED 455 455 0 910
13 Luke Van Aalst NED 280 260 325 865
14 Kick Buijs NED 260 240 0 500
15 Anon 415 0 0 415
16 Kalle Holtes NED 0 300 0 300
# Team Jeugd Lead 1 | U19 & JU17 Jeugd Lead 2 | U19 & JU17 Jeugd Lead 3 | U19 & JU17 Totaal
1 Team Mountain Network 3910 3325 3335 10570
2 Team Neoliet 2670 2950 2495 8115
3 Climb Up 2000 1690 1380 5070
4 Monk Amsterdam 960 1845 1600 4405
5 School of Rock 1105 1503 1155 3763
6 TOC Limburg 1105 1178 960 3243
7 Impact 1000 1000 1000 3000
8 Team Delfts Bleau 805 805 690 2300
9 Yosemite Jeugd 635 850 715 2200
10 Team Petzl 495 545 870 1910
11 BAZ 545 495 690 1730
12 Monk Eindhoven 325 455 545 1325
13 Klimmuur Haarlem 380 350 455 1185
14 Monte Cervino 600 170 0 770
15 Klimcentrum Bjoeks 0 0 545 545
16 Top-It 0 155 380 535
17 Team Yellowstone 260 240 0 500
18 Boulderstation Enschede 0 300 0 300