Marijn Janmaat

Woonplaats
Leeftijd
45
Geslacht
Man
Nationaliteit
Nederland

Wedstrijdresultaten

# Wedstrijd Competitie Datum Plaats Discipline Categorie
12 Petzl NK LEAD 2021 16-10-2021 20211016 IVY climbing, Sittard Lead Heren
7 Lead 1 LEAD 2021 28-08-2021 20210828 Neoliet Utrecht Lead Heren
8 Boulder 4 BOULDER 2016 02-04-2016 20160402 Monk Eindhoven Boulder Heren
10 Boulder 3 BOULDER 2011 03-09-2011 20110903 Monk Bouldergym Eindhoven Boulder Heren
9 NK Lead 06-11-2010 20101106 Mountain Network Arnhem Lead Heren
2 Lead Climb-Off 03-10-2010 20101003 Rock Steady Bussum Lead Heren
6 NK Boulderen 2008 20-12-2008 20081220 Monk Bouldergym Eindhoven Boulder Heren
10 Klimhal Amsterdam Kwalificatie NK Boulderen 2006 30-09-2006 20060930 Boulder Sportklimmers Heren
6 NK Boulderen 2005 NK Boulderen 2005 05-11-2005 20051105 De Effenaar Eindhoven Boulder Sportklimmers Heren
6 Klimhal Amsterdam Kwalificatie NK Boulderen 2005 01-10-2005 20051001 Boulder Sportklimmers Heren
10 Klimmuur Centraal NK Senioren 2004 04-12-2004 20041204 Lead Heren
6 Klimmuur Haarlem Seniorencompetitie 2004 Topklasse 13-06-2004 20040613 Lead Heren
6 Klimmuur Haarlem Seniorencompetitie 2004 Combinatieklassement 13-06-2004 20040613 Lead Heren
7 Neoliet Heerlen Seniorencompetitie 2004 Combinatieklassement 28-03-2004 20040328 Lead Heren
7 Neoliet Heerlen Seniorencompetitie 2004 Topklasse 28-03-2004 20040328 Lead Heren
1 Neoliet Heerlen Seniorencompetitie 2004 Promotieklasse 28-03-2004 20040328 Lead Heren
17 4-de ronde Neoliet Heerlen/Rock Steady Seniorencompetitie 2003 Combinatieklassement 28-09-2003 20030928 Lead Heren
2 Neoliet Heerlen Seniorencompetitie 2003 Promotieklasse 13-09-2003 20030913 Lead Volwassenen
7 THEA Amsterdam NK Boulder 2001 12-05-2001 20010512 Boulder Sportklimmers Heren
14 Klimhal Amsterdam NK Boulder 2000 06-05-2000 20000506 Boulder Heren
10 Cave Arnhem Nederlands Kampioenschap 2000 25-03-2000 20000325 Lead Heren
10 Klimhal Amsterdam A Competitie 1999/2000 08-01-2000 20000108 Lead Heren
11 Klimhal Nijmegen A Competitie 1999/2000 14-11-1999 19991114 Lead Heren
11 Bjoeks Groningen A Competitie 1999/2000 18-09-1999 19990918 Lead Heren
13 Rock Steady Bussum 1998 Nederlands Kampioenschap 1998 16-05-1998 19980516 Lead Heren
1 Klimhal Amsterdam 1998 Nederlands Jeugd Kampioenschap 1998 09-05-1998 19980509 Lead Jongens U20
11 Cave Nieuwegein A-Competitie 1997/98 18-04-1998 19980418 Lead Heren
12 De Noordwand Leeuwarden A-Competitie 1997/98 14-03-1998 19980314 Lead Heren
14 Klimcentrum Neoliet Heerlen A-Competitie 1997/98 14-02-1998 19980214 Lead Heren
7 Klimmuur Haarlem A-Competitie 1997/98 01-11-1997 19971101 Lead Heren
3 Neoliet Tilburg Nederlands Jeugd Kampioenschap 1997 15-02-1997 19970215 Lead Jongens U20
15 Neoliet Eindhoven A-Competitie 1996/97 09-02-1997 19970209 Lead Heren
14 Bjoeks Groningen A-Competitie 1996/97 11-01-1997 19970111 Lead Heren
6 Yellow Stone Roosendaal A-Competitie 1996/97 23-11-1996 19961123 Lead Heren
5 Klimcentrum Monte Cervino Nederlands Jeugd Kampioenschap 1996 03-02-1996 19960203 Lead Jongens U18
3 Neoliet 5e wedstrijd Neoliet Eindhoven 1995/96 17-01-1996 19960117 Lead Volwassenen B
7 Neoliet 3e wedstrijd Neoliet Eindhoven 1995/96 16-12-1995 19951216 Lead Volwassenen B