League: Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 2024 Competitions count for league ranking: 3

Competitions

Date Name Location
Sat, 27 Jan 2024 10:00:00 +0100 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 1 Bossche Boulders, 's-Hertogenbosch
Sat, 16 Mar 2024 09:45:00 +0100 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 2 Bruut, Breda
Sat, 20 Apr 2024 10:00:00 +0200 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 3 Monk, Eindhoven
Sun, 26 May 2024 10:00:00 +0200 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 4 Boulder Neoliet, Tilburg

League ranking 

# Name Nat. Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 1 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 2 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 3 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 4 Total
1 Anon 1000 0 0 0 1000
1 Mathijs Zweedijk NED 0 1000 0 0 1000
1 Anon 0 0 1000 0 1000
4 Thijs de Vries NED 0 805 0 0 805
4 Bart van der Steen NED 0 0 805 0 805
6 Anon 0 690 0 0 690
6 Jadey Van Uden NED 0 0 690 0 690
# Name Nat. Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 1 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 2 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 3 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 4 Total
1 Aleksander Zdanowicz CAN 0 1000 0 0 1000
1 Anon 0 0 1000 0 1000
3 Anon 0 805 0 0 805
3 Coen Wijers NED 0 0 805 0 805
5 Jente Beugeling NED 0 690 0 0 690
# Name Nat. Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 1 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 2 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 3 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 4 Total
1 Anon 1000 1000 1000 805 3000
2 Luuk van Tilborg NED 415 690 805 0 1910
3 Joep Ceglarek NED 495 325 0 1000 1820
3 Noah Wesseling NED 610 520 690 495 1820
5 Miguel Farinha POR 455 520 610 380 1585
6 Caitlynn van Gool NED 300 435 0 690 1425
7 Marijn Slaats NED 280 610 380 415 1405
8 Elin van der Lee NED 325 380 0 610 1315
9 Anon 805 435 0 0 1240
10 Benjamin de Ridder NED 380 300 0 545 1225
11 Tobias Verhoeven NED 260 240 545 220 1045
12 Anon 0 0 455 455 910
13 Anon 0 280 415 185 880
14 Anon 220 220 350 240 810
15 Anon 0 805 0 0 805
16 Anon 240 205 300 0 745
17 Anon 0 0 495 205 700
18 Mette van Veen NED 690 0 0 0 690
19 Daan van Overdijk NED 545 0 0 0 545
20 Sterre Siebenga NED 205 0 0 260 465
21 Alex Kersten NED 155 0 0 300 455
22 Max Leijten NED 350 0 0 0 350
22 Byron Greenwood GBR 0 350 0 0 350
22 Boet van Liempt NED 0 0 0 350 350
25 Anon 0 0 325 0 325
25 Melle Marti NED 0 0 0 325 325
27 Sietse de Ruiter NED 0 0 280 0 280
27 Milan Bouwman NED 0 0 0 280 280
29 Anon 0 260 0 0 260
30 Ely Zakarias Haroon NED 0 185 0 0 185
31 Robbe van den Dries NED 178 0 0 0 178
31 Anon 178 0 0 0 178
33 Quinten Hoogendijk NED 145 0 0 0 145
# Name Nat. Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 1 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 2 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 3 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 4 Total
1 Martijn Mulder NED 1000 1000 805 1000 3000
2 Jorn Smulders NED 690 805 0 805 2300
3 Anon 805 455 690 290 1950
4 Anon 545 690 0 610 1845
5 Maxim van de Weerdt NED 0 545 610 545 1700
6 Casper Kilsdonk NED 495 415 0 495 1405
7 Tom Bakkum NED 300 0 495 325 1120
8 Jarinde Geurds NED 280 380 455 260 1115
9 Ninthe Stokkermans NED 380 350 380 350 1110
10 Sepp ter Beke NED 0 0 1000 0 1000
11 Mika Muller NED 0 610 0 380 990
12 Anon 0 0 545 415 960
13 Anon 455 0 415 0 870
14 Sef Poels NED 0 0 0 690 690
15 Joshua de Laat NED 0 325 325 0 650
16 Felix Van Ham NED 0 0 350 290 640
17 Constantijn van Schaik NED 610 0 0 0 610
18 Nathan Satnarain NED 0 495 0 0 495
19 Chiel Van der Kraan NED 0 0 0 455 455
20 Anon 415 0 0 0 415
21 Marijn Emons NED 350 0 0 0 350
22 Milou Klinkenbijl NED 325 0 0 0 325
# Team Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 1 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 2 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 3 Jeugd Boulder Serie Brabant Gelderland 4 Total
1 Monk Eindhoven 2805 2610 3000 2708 11123
2 Team Mountain Network 2610 2690 2903 2806 11009
3 Bossche Boulders 2495 2805 2513 2805 10618
4 Team Kids From The Block 3000 2553 2415 2301 10269
5 Bruut 2415 2805 1990 2415 9625
6 GRIP Nijmegen 1765 1295 1990 2088 7138
7 Team Neoliet 2293 1367 545 2350 6555
8 Team Yellowstone 398 1358 0 0 1756
9 Zuidhaven 0 805 0 0 805
10 Cocon 0 240 0 0 240