League: Jeugd Boulder Serie Midden Nederland 2023 Competitions count for league ranking: 3

Competitions

Date Name Location
Sat, 22 Apr 2023 10:00:00 +0200 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 1 Zuidhaven - Utrecht
Sat, 13 May 2023 10:00:00 +0200 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 2 Sterk Spoor - Utrecht
Sat, 10 Jun 2023 10:00:00 +0200 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 3 Monk - Hilversum
Sat, 01 Jul 2023 10:00:00 +0200 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 4 Kei De Hoef - Amersfoort
# Name Nat. Jeugd Boulder Series Midden Nederland 1 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 2 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 3 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 4 Total
1 Thijs van Roermund NED 1000 1000 805 805 2805
2 Pepijn Schmit NED 690 610 1000 610 2300
3 Lucas Gemke NED 0 805 0 1000 1805
4 Tom Frakking NED 495 690 545 545 1780
5 Tom Spek NED 610 455 690 455 1755
6 David Meester NED 545 545 415 495 1585
7 Cleo Huis in ‘t Veld NED 0 415 610 350 1375
8 Anon 455 300 250 0 1005
9 Anon 415 0 495 0 910
10 Jelmer Meulen, van der NED 0 325 220 325 870
11 Ties Petersen NED 805 0 0 0 805
12 Ingmar van Rheenen NED 0 495 280 0 775
13 Anon 380 350 0 0 730
14 Niek van Delden NED 0 0 0 690 690
15 Filip Frissen NED 0 0 300 380 680
16 Jesse van den Hoek NED 0 380 250 0 630
17 Marin Overeem NED 0 0 455 0 455
18 Anon 0 0 0 415 415
19 Anon 0 0 380 0 380
20 Loeta Aarden NED 0 0 338 0 338
20 Pippa van Wees NED 0 0 338 0 338
# Name Nat. Jeugd Boulder Series Midden Nederland 1 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 2 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 3 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 4 Total
1 Maarten Houtzager NED 0 1000 1000 690 2690
2 Tijmen Huurnink NED 0 748 545 1000 2293
3 Anon 380 545 805 0 1730
4 Vigo Visser NED 455 610 398 610 1675
5 Anon 805 0 495 300 1600
6 Robin Achtereekte NED 0 455 610 398 1463
7 Anon 0 748 455 0 1203
8 adam klerkx NED 0 0 690 455 1145
9 Jelmer Meulen, van der NED 1000 0 0 0 1000
10 Mila Hopmans NED 0 495 398 0 893
11 Melle Neijenhuis NED 0 0 0 805 805
12 merijn snelders NED 690 0 0 0 690
13 Joep Al NED 610 0 0 0 610
14 Meine Hoeksema NED 545 0 0 0 545
14 Ginger Meeter NED 0 0 0 545 545
16 Tim Hulsen NED 495 0 0 0 495
16 Anon 0 0 0 495 495
18 Damian Stil NED 415 0 0 0 415
19 Sem van Meijl NED 0 0 0 398 398
20 Eva van Gent NED 0 0 0 350 350
21 Oliver Ruijs NED 0 0 0 325 325
# Name Nat. Jeugd Boulder Series Midden Nederland 1 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 2 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 3 Jeugd Boulder Series Midden Nederland 4 Total
1 Oliver Ruijs NED 0 0 1000 0 1000
2 Lisa Ubbink NED 0 0 805 0 805