League: 2023 JEUGD LEAD (U16 & U14) Competitions count for league ranking: 2

Competitions

Date Name Location
Sun, 23 Apr 2023 11:00:00 +0200 Jeugd Lead 1 U16 & U14 MN Nieuwegein
Sun, 18 Jun 2023 10:30:00 +0200 Jeugd Lead 2 U16 & U14 Ivy Climbing, Sittard
# Name Nat. Jeugd Lead 1 U16 & U14 Jeugd Lead 2 U16 & U14 Total
1 Geke Havermans NED 1000 1000 2000
2 Nienke Kodde NED 690 545 1235
3 Yunghsin Li TPE 805 380 1185
4 Anon 610 325 935
5 Tirzah Pierik NED 415 455 870
6 Mette van Veen NED 545 280 825
7 Maileen Komsthöft GER 0 805 805
8 Isabelle van den Hurk NED 350 415 765
9 Maurane De Waele BEL 495 260 755
10 Lynn Robichon NED 205 495 700
11 Anaïs Ghislain BEL 0 690 690
12 Nieke Wiersma NED 455 170 625
13 Saar Schoenmakers NED 380 240 620
14 Cloelia Tomagra BEL 0 610 610
15 Kaelyn de Jong NED 325 205 530
16 Ronja van der Lee NED 300 185 485
17 Eline Poismans NED 280 130 410
18 Eva Noé Peulen NED 230 155 385
19 Marije Moen NED 260 120 380
20 Julia de Jong NED 230 145 375
21 Laura Van de Walle BEL 0 350 350
22 Anon 0 300 300
23 Victoria Robillard BEL 0 220 220
24 Willemijn Jager NED 0 105 105
# Name Nat. Jeugd Lead 1 U16 & U14 Jeugd Lead 2 U16 & U14 Total
1 Esmee Bonsen NED 1000 1000 2000
2 Elin van der Lee NED 610 805 1415
2 Aimée Hof NED 805 610 1415
4 Femke de Vuijst NED 545 690 1235
5 Fenne van den Berg NED 690 380 1070
6 Caitlynn van Gool NED 495 545 1040
7 Sterre Hermans NED 415 495 910
8 Anon 455 415 870
9 Merel Pasman NED 300 455 755
10 Julia Lyngvi CAN 380 350 730
11 Anon 325 280 605
12 Dewi Bosman NED 350 0 350
13 Anon 0 325 325
14 Anon 0 300 300
15 Ruby Bexson NED 280 0 280
16 Alyssa Brorens NED 260 0 260
# Name Nat. Jeugd Lead 1 U16 & U14 Jeugd Lead 2 U16 & U14 Total
1 Célestin Coppieters BEL 805 1000 1805
2 Vincent van Hage NED 1000 610 1610
3 Louie Hennis NED 380 805 1185
4 Tom Bonsen NED 690 415 1105
5 Richard Coessens BEL 545 455 1000
6 Mias Braat NED 610 380 990
7 Bender Reijnders NED 495 300 795
8 Daan van Overdijk NED 455 325 780
9 Finn Wesselius NED 415 280 695
10 Denis Taranenko RUS 0 690 690
11 Max Leijten NED 350 260 610
12 Tobias Huisintveld NED 325 220 545
12 Abel Brignola BEL 0 545 545
14 Ties de Vente NED 300 240 540
15 Emilien Delmarcelle BEL 0 495 495
16 Tobias Verhoeven NED 240 205 445
17 Floris Graauwmans NED 0 350 350
18 Anon 280 0 280
19 Anon 260 0 260
# Name Nat. Jeugd Lead 1 U16 & U14 Jeugd Lead 2 U16 & U14 Total
1 Raff Sprokkereef NED 1000 1000 2000
2 Bouwe Visschedijk NED 805 805 1610
3 Anon 690 495 1185
4 Constantijn van Schaik NED 545 610 1155
5 Nathan Honkoop NED 415 690 1105
6 Pim Kamstra NED 610 350 960
7 Simon Tse NED 313 545 858
8 Yesper Kroes NED 475 380 855
9 Anon 475 325 800
10 Anon 380 415 795
11 Sven de Vente NED 350 300 650
12 Wouter van Kempen NED 280 280 560
13 Jasper van Gelder NED 0 455 455
14 Maxim van de Weerdt NED 313 0 313
15 Casper Kilsdonk NED 260 0 260
15 Joep Ceglarek NED 0 260 260
17 Ties van de Sande NED 0 240 240
18 Anon 0 213 213
18 Luke van Aalst NED 0 213 213
# Team Jeugd Lead 1 U16 & U14 Jeugd Lead 2 U16 & U14 Total
1 Team Mountain Network 3630 4055 7685
2 Team Neoliet 3180 3105 6285
3 TOC Limburg 3140 2280 5420
4 Top Climbing Twente 1830 1390 3220
5 Monk Amsterdam 1610 1485 3095
6 GRIP Nijmegen 1000 1285 2285
7 BVKB - Klimax 805 1225 2030
8 Kunststof Jeugd 1000 1000 2000
9 Stone Climbing Factory 805 1000 1805
10 Top-It 805 805 1610
11 Klimclub Hungaria 545 455 1000
12 Maniak Competition Team 0 910 910
13 Kei Boulderhal 455 415 870
14 School of Rock 313 545 858
15 DAV 0 805 805
16 Blueberry Club 495 260 755
17 CAB Liège /Gecko 0 610 610
18 Entre Ciel et Terre 0 495 495
19 Bleau Climbing Team 0 350 350
20 Monte Cervino 280 0 280