League: 2023 LEAD Competitions count for league ranking: 2

Competitions

Date Name Location
Sun, 16 Apr 2023 11:00:00 +0200 Lead 1 MN Amsterdam
Sun, 14 May 2023 11:00:00 +0200 Lead 2 MN Noardwand, Leeuwarden

League ranking 

# Name Nat. Lead 1 Lead 2 Total
1 Yara Meye NED 545 1000 1545
2 Sanne Gijselman NED 610 805 1415
3 Julia Meijer NED 455 690 1145
4 Marianne van der Steen NED 690 415 1105
5 Lynn van der Meer NED 1000 0 1000
6 Doenja Sinke NED 325 545 870
7 Bibi Hamers NED 805 0 805
8 Demi Veldhuizen NED 185 610 795
9 Roos ten Napel NED 300 455 755
9 Freja Smed NED 495 260 755
11 Femke de Rijk NED 350 380 730
12 Ysa Rakestraw NED 415 300 715
13 Bente Schiffeleers NED 280 280 560
14 Mirre Wijnen NED 220 325 545
15 Anon 0 495 495
16 Noreen Lieftinck NED 155 240 395
17 Isabelle Franklin NED 380 0 380
18 Hilde Leemburg NED 145 205 350
18 Klaar van den Beuken NED 0 350 350
20 Lisa Buitenkamp NED 105 220 325
21 Kaylee Endepoel NED 130 185 315
22 Marrit Elsinga NED 95 170 265
23 Eva Vink NED 260 0 260
24 Myrthe van de Pol NED 240 0 240
25 Zoeteke Vliek NED 205 0 205
26 Jarinka Heijink NED 170 0 170
27 Alea de Munnik NED 120 0 120
# Name Nat. Lead 1 Lead 2 Total
1 Jens de Louw NED 610 1000 1610
2 Leto Cavé NED 415 805 1220
3 Thijs Pieters NED 545 610 1155
4 Mark Brand NED 1000 0 1000
5 Arno Luypaert BEL 300 690 990
6 Luuk Spaargaren NED 280 545 825
7 Timon Vos NED 805 0 805
7 Jesper Landman NED 350 455 805
7 Michiel Hennevelt NED 455 350 805
10 Jelle Pieters NED 325 415 740
11 Jesse Honkoop NED 205 495 700
12 Hugo Zaffuto BEL 690 0 690
13 Simon Jamnig NED 240 380 620
13 Gregor Struwe NED 380 240 620
15 Jochem Kissels NED 220 325 545
16 Sander Jansma NED 260 280 540
17 Boris van Asselt NED 495 0 495
18 Paul Flintrop NED 130 300 430
19 Lucas Bérail FRA 155 220 375
20 Joey Klein Koerkamp NED 185 120 305
21 Pepijn Rot NED 0 260 260
22 Anon 90 145 235
23 Koen Vromans NED 0 205 205
24 Teun Knotnerus NED 0 185 185
25 Merijn Langkamp NED 170 0 170
25 Jayden Stekelenburg NED 0 170 170
27 Quinn Klaassen NED 33 130 163
28 Idse de Boer NED 0 155 155
29 Maurice Koot NED 56 95 151
30 Frank Stapel NED 145 0 145
31 Merijn de Baar NED 120 0 120
32 Jamey Menckeberg NED 42 73 115
33 Gideon Zuiker NED 105 0 105
33 Fokke Wiersma NED 0 105 105
35 Herman van Luijn NED 48 56 104
36 Auryn Ramer NED 90 0 90
37 Brend English NED 0 84 84
38 Tom Muskens NED 37 42 79
39 Loek van de Mast NED 73 0 73
40 Tom Reuvers NED 27 37 64
41 Anon 63 0 63
41 Reitze Jonkman NED 0 63 63
43 Chris van der Vossen NED 0 48 48
44 Tim Ponsen NED 30 0 30
45 Dinant Betsch NED 24 0 24
46 Jelmer Ketelaar NED 21 0 21
# Team Lead 1 Lead 2 Total
1 Team Mountain Network 2774 3625 6399
2 Team Neoliet 1945 2495 4440
3 Climb Up 1275 1575 2850
4 Apex 918 1141 2059
5 GRIP Nijmegen 1320 0 1320
6 Team Kids From The Block 1300 0 1300
7 VerticalLife 690 415 1105
8 TOC Limburg 480 605 1085
9 Bleau Climbing Team 300 690 990
10 Kei Boulderhal 300 545 845
11 School of Rock 325 415 740
12 YETI 280 455 735
13 BananaBenders 380 345 725
14 Le Camp 4 690 0 690
15 Monk Eindhoven 380 300 680
16 Ayers Rookies 220 350 570
17 ITOC 330 120 450
18 Monk Amsterdam 415 0 415
19 REVOLT 145 240 385
20 North Bound Climbing 0 155 155
21 Klimcentrum Bjoeks 95 0 95
22 Bruut 37 42 79
23 NIJSAC 27 37 64