Competitie: 2024 BOULDER Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 3

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
14-10-2023 11:00 Boulder 1 Monk Hilversum
04-11-2023 11:00 Boulder 2 Revolt Bouldering Gym, Delft
13-01-2024 11:00 Boulder 3 Block013, Tilburg

Competitiestand 

# Naam Nat. Boulder 1 Boulder 2 Boulder 3 Totaal
1 Lisa Klem NED 690 1000 805 2495
2 Tiba Vroom NED 805 805 690 2300
3 Amber Schiffeleers NED 545 690 610 1845
4 Pleun Frank NED 1000 0 545 1545
5 Doenja Sinke NED 610 545 260 1415
6 Yara Meye NED 495 325 350 1170
6 Tessa Robichon NED 455 300 415 1170
8 Lynn van der Meer NED 0 0 1000 1000
9 Frederique Kerstens NED 325 350 240 915
10 Bibi Hamers NED 0 415 495 910
11 Ysa Rakestraw NED 300 380 220 900
12 Sanne Gijselman NED 350 240 290 880
13 Robin Mertens NED 0 455 325 780
14 Bente Schiffeleers NED 280 205 290 775
15 Esmee Bonsen NED 0 260 455 715
16 Anon 380 280 0 660
17 Matti Debelle BEL 0 610 0 610
18 Klaar van den Beuken NED 415 163 0 578
19 Evi Creyghton NED 260 130 150 540
20 Ophelia Kuiter NED 205 105 205 515
21 Nele Vermeeren BEL 0 495 0 495
22 Fiene Buitinga NED 220 120 130 470
23 Jaden Tjon NED 240 185 0 425
24 Marieke Berends NED 0 0 380 380
25 Charlotte Perry-Houts USA 0 163 170 333
26 Evy Loef NED 170 0 120 290
27 Anon 0 220 0 220
28 Demi Veldhuizen NED 0 90 105 195
29 Kirsten Rietveld NED 185 0 0 185
29 Kaya van Haasteren NED 0 0 185 185
31 Anon 0 0 150 150
32 Isa Wolf NED 0 145 0 145
33 Anon 0 90 0 90
34 Lianne Briaire NED 0 73 0 73
35 Laura Brink NED 0 63 0 63
# Naam Nat. Boulder 1 Boulder 2 Boulder 3 Totaal
1 Don van Laere NED 1000 1000 805 2805
2 Paul Brand NED 805 805 690 2300
3 Mark Brand NED 690 0 1000 1690
4 Jens de Louw NED 545 495 495 1535
5 Abel Mensink NED 495 610 240 1345
6 Youri van der Stap NED 380 415 545 1340
7 Jitse Remes BEL 0 690 610 1300
8 Boris van Asselt NED 240 545 415 1200
9 Misha Schram NED 455 455 155 1065
10 Jesse Honkoop NED 260 380 325 965
11 Tedyano Sordam NED 610 0 350 960
12 Briq Middelburg NED 415 63 455 933
13 Luuk Spaargaren NED 300 220 205 725
14 Jesper Landman NED 280 185 220 685
15 Vincent van den Berg NED 350 240 0 590
16 Thijs Pieters NED 163 130 280 573
17 Ties Verhoeven NED 163 290 105 558
18 Torben van Kolfschoten NED 185 350 0 535
19 Twan Heuff NED 95 290 120 505
20 Xavier Trip NED 130 260 42 432
21 Jayden Stekelenburg NED 36 205 170 411
22 Gib Goudappel NED 8 325 63 396
23 Teun van der Graaf NED 0 0 380 380
24 Roko Sipsma NED 145 48 185 378
25 Jelle Pieters NED 205 120 17 342
26 Iwan Pasveer NED 325 0 0 325
27 Mick Stringer NED 0 0 300 300
28 Sem van den Akker NED 220 73 0 293
29 Wouter Wassenaar NED 73 150 56 279
30 Armen Shamelian NED 113 150 0 263
31 Mathijs Van Gorp BEL 0 0 260 260
32 Simon Kunneman NED 0 170 48 218
33 Yannis Lemmen NED 36 42 84 162
34 Eckart Pruijs NED 56 105 0 161
35 Quinn Klaassen NED 24 0 130 154
36 Jochem Kissels NED 0 0 145 145
37 Lencho Palstra NED 113 0 20 133
38 Mansur Riahy NED 73 21 37 131
39 Olaf van Steenis NED 36 90 0 126
40 Sven Scholten NED 15 90 14 119
41 Jasper van Gelder NED 15 56 33 104
42 Raff Sprokkereef NED 0 0 95 95
43 Koen Buchmeyer NED 15 0 73 88
44 Anon 73 0 0 73
45 Jelle Zijlstra NED 36 33 0 69
46 Pepijn Hogt NED 24 29 0 53
47 Iker Borsten NED 48 0 0 48
48 Nick Molle NED 15 0 30 45
48 Taran Tai-Tin-Woei NED 8 37 0 45
50 Tim Ponsen NED 24 0 15 39
51 Pelle Vonk NED 8 0 27 35
51 Mischa Radt NED 19 16 0 35
53 Gionata Harwood ITA 12 19 0 31
54 Gijs Kieboom NED 0 29 0 29
55 Max van Klaveren NED 10 14 0 24
55 Lucas Altink NED 0 24 0 24
55 Anon 0 0 24 24
58 Tom Muskens NED 6 0 14 20
58 Daan Bel NED 0 0 20 20
60 Willem Meijer NED 6 0 12 18
61 Nando van Creij NED 0 16 0 16
62 Merijn Langkamp NED 12 0 0 12
62 Mischa Rodenburg NED 0 0 12 12
64 Nout Zanders NED 11 0 0 11
65 Bouwe Visschedijk NED 8 0 0 8
65 Anon 8 0 0 8
65 Julian Schenkel NED 8 0 0 8
65 IJsbrand Meeter NED 8 0 0 8
69 Wouter Merckens NED 6 0 0 6
# Team Boulder 1 Boulder 2 Boulder 3 Totaal
1 Team Delfts Bleau 2045 2098 1710 5853
2 Team Mountain Network 1990 1485 2340 5815
3 Monk Amsterdam 1445 1610 1575 4630
4 Boulderhal de Campus 1381 1288 1390 4059
5 TOC Limburg 280 1184 1500 2964
6 Team Kids From The Block 708 1255 983 2946
7 Team Wildflower 805 968 860 2633
8 Team Fabriek 566 642 829 2037
9 Kei Boulderhal 812 834 302 1948
10 Monk Eindhoven 312 399 980 1691
11 Climb Up 615 530 520 1665
12 Team Neoliet 606 531 358 1495
13 The Island 0 690 610 1300
14 BVKB - Klimax 0 1105 0 1105
15 Bruut 652 33 364 1049
16 Bossche Boulders 350 240 290 880
17 School of Rock 205 250 297 752
18 Climbing Team Leiden 260 193 150 603
19 REVOLT 350 240 0 590
20 Ayers Rookies 415 163 0 578
21 IVY Climbing 545 0 0 545
22 GRIP Nijmegen 12 194 233 439
23 Sterk 113 240 0 353
24 De Boulder Beestjes 121 0 197 318
25 Juicy 36 0 0 36
26 Impact 8 0 20 28
27 Klimmuur Utrecht 0 16 0 16