League: JEUGD LEAD JAB 2019 Competitions count for league ranking: 4

Competitions

Date Name Location
Sat, 06 Jul 2019 00:00:00 +0200 Jeugd Lead 1 JAB Rock Steady, Bussum
Sat, 07 Sep 2019 00:00:00 +0200 Jeugd Lead 2 JAB Mountain Network Arnhem
Sat, 28 Sep 2019 00:00:00 +0200 Jeugd Lead 3 JAB Mountain Network Amsterdam
Sat, 02 Nov 2019 00:00:00 +0100 Jeugd Lead 4 JAB Mountain Network Nieuwegein
# Name Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Total
1 Sven van der Heijden NED 80 100 51 80 311
2 Marit Zeldenthuis NED 55 65 47 65 232
3 Anon 100 0 100 0 200
3 Iris van 't Westeinde NED 0 80 65 55 200
5 Anon 65 0 80 47 192
6 Freja Smed NED 37 55 55 37 184
7 Myrthe van de Pol NED 47 51 40 40 178
8 Gitte Meus NED 43 47 43 43 176
9 Anon 51 37 34 51 173
10 Nina Schilderman NED 40 43 37 34 154
11 Suzanne Willemsen NED 31 34 31 31 127
12 Charlène Tilborghs BEL 0 0 0 100 100
13 Myrthe Derks NED 34 31 0 0 65
14 Claire Munting Fernandez NED 0 40 0 0 40
15 Diana Alkemade NED 0 0 0 28 28
# Name Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Total
1 Manon Boereboom NED 100 80 100 100 380
2 Anon 80 65 0 80 225
3 Marrit Elsinga NED 55 55 55 55 220
4 Anon 65 0 65 65 195
5 Carlijn Hukkelhoven NED 0 100 0 0 100
6 Cecile van der Meel NED 0 0 80 0 80
# Name Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Total
1 Paul Brand NED 100 0 65 100 265
2 Jens de Louw NED 80 0 55 80 215
3 Idse de Boer NED 55 51 37 65 208
4 Merijn Langkamp NED 47 55 43 47 192
5 Joris Kieboom NED 65 40 33 51 189
6 Iwan Pasveer NED 0 100 80 0 180
7 Ynze Visser NED 0 80 51 40 171
8 Mischa Radt NED 0 65 100 0 165
9 Sven Goudriaan NED 40 47 33 43 163
10 Anon 43 43 19 37 142
11 Roman Schaekers NED 51 37 22 31 141
12 Gregor Struwe NED 0 0 47 55 102
13 Wouter Remmerswaal NED 31 24 19 24 98
14 Eckart Pruijs NED 0 26 40 22 88
15 Anon 24 30 0 20 74
16 Lars van Mullem NED 0 34 10 28 72
17 Tycho van der Straaten NED 0 0 28 34 62
18 Kyan van Haasteren NED 0 0 26 26 52
19 Jaron Stam NED 37 0 14 0 51
20 Benjamin Kling NED 28 22 0 0 50
21 Thijn Elbers NED 26 18 0 0 44
22 Marco Molenaar NED 0 30 10 0 40
23 Bob van der Vuurst NED 34 0 0 0 34
24 Anon 22 0 8 0 30
25 Brend English NED 0 0 24 0 24
26 Kiaro Jenniskens NED 20 0 0 0 20
26 Jing Oldhoff NED 0 20 0 0 20
28 Kalli van den Heuvel NED 0 0 0 18 18
29 Nemo Henkels NED 0 0 16 0 16
30 Anon 0 0 10 0 10
# Name Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Total
1 Zeno Schaekers NED 0 100 65 100 265
2 Antonie Moes NED 80 37 55 55 227
3 Anon 51 65 51 43 210
4 Casper Lensselink NED 100 55 47 0 202
5 Sil Rutten NED 65 80 0 47 192
6 Anon 47 47 43 51 188
7 Anon 55 51 40 24 170
8 Anon 0 0 100 65 165
9 Simon Boes NED 0 0 80 80 160
10 Pepijn Hogt NED 37 40 34 34 145
11 Jay de Jager NED 0 43 37 40 120
12 Ties van Veggel NED 40 31 0 37 108
13 Anon 0 28 28 26 82
14 Arno De Becker NED 0 0 31 31 62
15 Pieter Vijn NED 43 0 0 0 43
16 Joram van Buuren NED 34 0 0 0 34
16 Wouter Peletier NED 0 34 0 0 34
18 Anon 31 0 0 0 31
19 Anon 0 0 0 28 28
# Team Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Total
1 Team Mountain Network 433 467 423 545 1868
2 Climb Up 387 314 345 353 1399
3 Team Neoliet 325 361 299 292 1277
4 Ayers Rookies 106 119 203 190 618
5 Top-It 145 117 165 110 537
6 Top Climbing Twente 212 0 227 94 533
7 Team Yellowstone 80 80 200 130 490
8 Monte Cervino 102 141 120 115 478
9 IVY Climbing 89 181 83 102 455
10 ES Onsight Klimteam 40 113 71 146 370
11 School of Rock 87 83 94 91 355
12 REVOLT 51 73 74 59 257
13 GRIP Nijmegen 26 83 43 71 223
14 North Bound Climbing 0 0 0 179 179
15 Kei Boulderhal 37 40 34 34 145
16 Monk Amsterdam 0 0 0 80 80
17 Klimhal Amsterdam 29 40 8 0 77
18 Klimcentrum Bjoeks 30 0 40 0 70
19 ES Onsight Klimtalenten 51 0 0 0 51
20 BananaBenders 0 0 47 0 47