League: BOULDER 2019 Competitions count for league ranking: 4

Competitions

Date Name Location
Sat, 02 Feb 2019 13:00:00 +0100 Boulder 1 Monk Rotterdam
Sat, 23 Feb 2019 13:00:00 +0100 Boulder 2 RijnBoulder, Arnhem
Sat, 09 Mar 2019 13:00:00 +0100 Boulder 3 Monk Amsterdam
Sat, 18 May 2019 15:10:00 +0200 Boulder 4 De Campus, Den Haag

League ranking 

# Name Nat. Boulder 1 Boulder 2 Boulder 3 Boulder 4 Total
1 Vera Zijlstra NED 80 100 100 0 280
2 Tiba Vroom NED 100 80 80 0 260
3 Lynn van der Meer NED 65 40 65 80 250
4 Anon 34 31 26 100 191
5 Marieke Berends NED 51 43 40 47 181
6 Ysa Rakestraw NED 0 55 43 65 163
7 Simone Gerritsen NED 31 28 37 43 139
8 Elbrich Schoorstra NED 40 16 28 51 135
8 Mette van Liempd NED 43 37 0 55 135
10 Julia Meijer NED 0 65 47 0 112
11 Nikki van Bergen NED 55 0 51 0 106
11 Pleun Frank NED 0 51 55 0 106
13 Sven van der Heijden NED 28 0 34 40 102
14 Anon 37 26 0 34 97
15 Anon 25 34 31 0 90
16 Anon 19 14 20 28 81
17 Naomi Swagten NED 25 20 24 0 69
17 Anon 14 18 0 37 69
19 Marit Zeldenthuis NED 16 9 16 26 67
20 Anon 0 9 22 24 55
21 Alise Zvigule LAT 47 0 0 0 47
21 Lisa Klem NED 0 47 0 0 47
23 Lisa Sanders NED 22 12 0 0 34
24 Cecile van der Meel NED 0 0 0 31 31
25 Eva Vink NED 0 24 0 0 24
25 Nienke Sorber NED 0 10 14 0 24
27 Kaya van Haasteren NED 0 22 0 0 22
28 Anon 19 0 0 0 19
29 Doris van Gogh NED 0 0 18 0 18
30 Roos Haasbroek NED 12 0 0 0 12
# Name Nat. Boulder 1 Boulder 2 Boulder 3 Boulder 4 Total
1 Anon 80 28 34 80 222
2 Tim Reuser NED 0 100 100 0 200
3 Anon 51 37 43 65 196
4 Elko Schellingerhout NED 100 0 80 0 180
4 Jens de Louw NED 37 80 47 16 180
6 Mark Brand NED 65 55 55 0 175
7 Nigel Armino NED 47 43 0 51 141
8 Michiel Hennevelt NED 28 47 22 40 137
9 Don van Laere NED 0 65 65 0 130
10 Paul Brand NED 43 0 31 55 129
11 Anon 18 34 26 47 125
12 Hidde Bakker NED 16 40 24 43 123
13 Mischa Radt NED 0 0 0 100 100
14 Iwan Pasveer NED 31 20 20 26 97
15 Max Deelen NED 8 51 37 0 96
16 Anon 40 0 10 37 87
17 Mikola Byelov NED 4 26 51 0 81
18 Sem Berthold NED 24 22 0 24 70
19 Jules Kluwer NED 20 12 1 34 67
20 Ynze Visser NED 22 0 5 31 58
21 Dillon Hooks CAN 26 3 8 18 55
21 Leto Cavé NED 55 0 0 0 55
23 Pieter Bik NED 0 0 18 28 46
24 Bruno Geurts NED 14 31 0 0 45
25 Torben van Kolfschoten NED 0 5 16 20 41
26 Anon 0 0 40 0 40
27 Gregor Struwe NED 34 0 3 0 37
28 Wiep Hollander NED 0 24 12 0 36
29 Robin van Dijk NED 12 8 9 0 29
30 Thijme Maassen NED 0 0 28 0 28
31 Jorrit van de Wiel NED 10 16 0 0 26
32 Sem van den Akker NED 3 0 0 22 25
33 Anon 0 9 14 0 23
34 Joachim Pellikaan NED 5 14 0 0 19
34 Paul Houbrechts BEL 0 10 0 9 19
36 Sang-Jae Kouwenberg NED 0 4 0 14 18
36 Simon Boes NED 0 18 0 0 18
38 Antonie Moes NED 0 0 7 10 17
39 Giel Wieggers NED 0 0 0 12 12
40 Riemer Koorn NED 9 0 0 0 9
41 Teun van der Graaf NED 2 6 0 0 8
41 Taran Tai-Tin-Woei NED 0 0 0 8 8
43 Anon 7 0 0 0 7
43 Tijn Meulenberg NED 0 0 0 7 7
43 Pieter van Loon NED 0 7 0 0 7
46 Anon 6 0 0 0 6
46 Anon 0 0 6 0 6
46 Anon 0 0 0 6 6
49 Anon 0 0 0 5 5
50 Ties Baars NED 0 0 4 0 4
51 Stijn Janssen NED 0 2 0 0 2
51 Anon 0 0 2 0 2
53 Wibo Wester NED 1 0 0 0 1
53 Kjeldo Visser NED 0 1 0 0 1
55 Benjamin Haasbroek NED 0 0 0 0 0
55 Anon 0 0 0 0 0
55 Anon 0 0 0 0 0
55 Stijn Liedenbaum NED 0 0 0 0 0
55 Emiel van Dijken NED 0 0 0 0 0
55 Anon 0 0 0 0 0
55 Coen Jonkman NED 0 0 0 0 0
55 Agnis Leznins LAT 0 0 0 0 0
55 Pepijn Kluiters NED 0 0 0 0 0
55 Anon 0 0 0 0 0
55 Anon 0 0 0 0 0
55 Anon 0 0 0 0 0
55 Stephan Rajar NED 0 0 0 0 0
55 Anon 0 0 0 0 0
55 Jay de Jager NED 0 0 0 0 0
55 Trevor Vermoolen NED 0 0 0 0 0
55 Tim Ponsen NED 0 0 0 0 0
55 Merijn Langkamp NED 0 0 0 0 0
55 Iker Borsten NED 0 0 0 0 0
55 Tom Reuvers NED 0 0 0 0 0
55 Casper Meskers NED 0 0 0 0 0
55 Wouter Kleinlein NED 0 0 0 0 0
55 Michael van den Bogert 0 0 0 0 0
55 Mees Vissers NED 0 0 0 0 0
# Team Boulder 1 Boulder 2 Boulder 3 Boulder 4 Total
1 Monk Eindhoven 267 202 272 247 988
2 REVOLT 190 208 158 203 759
3 Team Mountain Network 212 155 173 142 682
4 Team Neoliet 129 86 109 108 432
5 Team Kids From The Block 78 94 65 169 406
6 Monk Amsterdam 32 92 184 69 377
7 Team Delfts Bleau 26 165 165 0 356
8 Bruut 0 100 100 0 200
9 IVY Climbing 47 43 0 51 141
10 GRIP Nijmegen 18 34 26 47 125
11 Monk Rotterdam 9 47 22 40 118
12 Top Climbing Twente 25 34 31 0 90
13 Sterk 8 0 37 7 52
14 Climb Up 16 9 16 0 41
15 Team Gropo 34 0 3 0 37
16 Ayers Rookies 0 0 0 31 31
17 Top-It 0 0 7 10 17
18 Yosemite 0 0 9 0 9
19 Monte Cervino 0 0 0 0 0
19 School of Rock 0 0 0 0 0
19 Kei Boulderhal 0 0 0 0 0