League: JEUGD BOULDER JAB 2018 Competitions count for league ranking: 4

Competitions

Date Name Location
Sat, 13 Jan 2018 10:14:00 +0100 Jeugd Boulder 1 JAB Boulderhal De Campus, Den Haag
Sat, 13 Jan 2018 10:14:00 +0100 Jeugd Boulder 1 JAB (Copie) Boulderhal De Campus, Den Haag
Sat, 03 Feb 2018 10:14:00 +0100 Jeugd Boulder 2 JAB Gropo Bouldergym, Groningen
Sat, 10 Mar 2018 10:14:00 +0100 Jeugd Boulder 3 JAB Cube Bouldergym, Enschede
Sat, 24 Mar 2018 10:14:00 +0100 Jeugd Boulder 4 JAB Rijnboulder, Arnhem
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 1 JAB (Copie) Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Pleun Frank NED 100 0 100 0 100 300
2 Mette van Liempd NED 51 0 34 100 65 250
3 Simone Gerritsen NED 55 0 65 80 43 243
4 Anon 80 0 80 0 80 240
5 Sven van der Heijden NED 65 0 40 51 55 211
6 Kaya van Haasteren NED 28 0 51 65 51 195
7 Anon 47 0 55 43 47 192
8 Irina Kramers NED 31 0 47 55 34 167
9 Anon 40 0 37 40 31 148
10 Freja Smed NED 34 0 28 34 40 136
11 Anon 37 0 31 37 24 129
12 Cécile Blikman NED 26 0 43 28 28 125
13 Anon 43 0 0 31 26 100
14 Kyra Pattinama NED 0 0 0 47 37 84
15 Sanne Blok NED 22 0 24 20 16 82
16 Anon 0 0 22 16 18 56
17 Marrit Elsinga NED 0 0 18 16 20 54
18 Noor van Zundert NED 0 0 0 26 22 48
19 Lieve Nijman NED 0 0 26 0 0 26
20 Anon 24 0 0 0 0 24
21 Anon 0 0 0 23 0 23
21 Eline De Becker BEL 0 0 0 23 0 23
23 Brechtje Reijsoo NED 0 0 20 0 0 20
24 Diana Alkemade NED 0 0 0 16 0 16
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 1 JAB (Copie) Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Anon 40 0 65 100 55 260
2 Laura Knops NED 55 0 100 80 0 235
3 Maura-marie Mevis NED 51 0 80 43 37 211
4 Julia Meijer NED 100 0 0 0 100 200
5 Cecile van der Meel NED 43 0 55 47 51 196
6 Anon 47 0 43 40 34 164
7 Ysa Rakestraw NED 80 0 0 0 80 160
8 Anon 0 0 47 55 47 149
9 Manon Boereboom NED 0 0 51 51 40 142
10 Marieke Berends NED 0 0 0 65 65 130
11 Carlijn Hukkelhoven NED 65 0 0 0 43 108
12 Kaylee Mast NED 0 0 0 37 0 37
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 1 JAB (Copie) Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Leto Cavé NED 80 0 80 0 100 260
2 Gregor Struwe NED 51 0 22 100 55 228
3 Jens de Louw NED 65 0 65 0 80 210
4 Hidde Bakker NED 31 0 47 80 51 209
5 Mikola Byelov NED 100 0 100 0 0 200
6 Torben van Kolfschoten NED 47 0 43 55 24 169
7 Simon Boes NED 40 0 31 65 26 162
8 Tycho van der Straaten NED 43 0 20 51 43 157
8 Mischa Radt NED 37 0 55 0 65 157
10 Teun van der Graaf NED 55 0 26 34 39 154
11 Ties Baars NED 0 0 51 40 34 125
12 Thijme Maassen NED 16 0 24 37 47 124
13 Anon 24 0 36 43 18 121
13 Jules Kluwer NED 34 0 40 47 0 121
15 Wes Vermeeren NED 22 0 36 14 39 111
16 Ties van Veggel NED 10 0 28 26 16 80
17 Sem van den Akker NED 12 0 0 31 31 74
18 Casper Lensselink NED 20 0 9 22 20 71
19 Abel Mensink NED 18 0 10 20 22 70
20 Mees Vissers NED 28 0 0 28 13 69
21 Anon 26 0 14 0 28 68
22 Brend English NED 8 0 16 24 7 55
23 Joris Kieboom NED 10 0 5 16 13 44
24 Paul Houbrechts BEL 6 0 7 18 8 39
25 Anon 14 0 3 12 0 29
26 Sven Goudriaan NED 4 0 5 10 9 28
26 Wouter Remmerswaal NED 7 0 12 9 0 28
28 Idse de Boer NED 0 0 18 0 0 18
29 Anon 0 0 0 8 4 12
30 Olav Poland NED 5 0 0 0 6 11
30 Thimo Gobielje NED 0 0 6 0 5 11
32 Ime Rasenberg NED 0 0 0 0 10 10
33 Marijn van Roosendaal NED 0 0 8 0 0 8
34 Jafet Sinke NED 3 0 0 0 0 3
35 Bob van der Vuurst NED 0 0 2 0 0 2
36 Jiri Derks NED 0 0 1 0 0 1
# Name Nat. Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 1 JAB (Copie) Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 Don van Laere NED 100 0 100 0 100 300
2 Gidion van Doorn NED 51 0 65 100 80 296
3 Anon 65 0 51 51 43 210
4 Zeno Schaekers NED 55 0 0 80 55 190
5 Trevor Vermoolen NED 47 0 80 47 0 174
6 Pepijn Kluiters NED 43 0 47 34 37 161
7 Pepijn Hogt NED 37 0 43 40 40 160
8 Isaac van Hoogstraaten NED 80 0 0 65 0 145
8 Antonie Moes NED 0 0 55 43 47 145
10 Daan Kox NED 0 0 0 55 51 106
11 Joram van Buuren NED 28 0 40 0 31 99
12 Wouter Peletier NED 40 0 0 37 0 77
13 Anon 34 0 37 0 0 71
14 Anon 0 0 0 0 65 65
15 Timber Vriesinga NED 0 0 34 0 0 34
15 Arno De Becker NED 0 0 0 0 34 34
17 Stephen van Bokhoven NED 31 0 0 0 0 31
# Team Jeugd Boulder 1 JAB Jeugd Boulder 1 JAB (Copie) Jeugd Boulder 2 JAB Jeugd Boulder 3 JAB Jeugd Boulder 4 JAB Total
1 REVOLT 320 0 327 244 325 1216
2 Team Mountain Network 243 0 252 231 343 1069
3 Climb Up 214 0 237 259 221 931
4 Team Delfts Bleau 221 0 251 160 240 872
5 Monk Eindhoven 235 0 65 210 208 718
6 Monk Amsterdam 178 0 212 110 210 710
7 Team Neoliet 148 0 120 234 193 695
8 Kei Boulderhal 159 0 151 201 129 640
9 Ayers Rookies 139 0 138 144 151 572
10 ES Onsight Klimtalenten 102 0 146 214 65 527
11 IVY Climbing 150 0 131 86 145 512
12 Cube Bouldergym 103 0 83 198 91 475
13 Top-It 143 0 175 43 112 473
14 Klimmuur Utrecht 127 0 128 51 74 380
15 Team Kids From The Block 66 0 98 83 75 322
16 GRIP Nijmegen 51 0 65 100 80 296
17 Top Climbing Twente 80 0 80 0 80 240
18 Klimcentrum Bjoeks 51 0 26 22 86 185
19 Het Lab 12 0 47 24 43 126
20 Vertical Thinking 123 0 0 0 0 123
21 Team Gropo 0 0 22 100 0 122
22 Team Yellowstone 24 0 36 43 18 121
23 Klimmuur Haarlem 31 0 0 37 0 68
24 Jeugdteam Utrecht 7 0 21 20 10 58
25 Bleau Climbing Team 18 0 0 0 0 18