League: Jeugd Boulder Series Midden-NL 2025 Competitions count for league ranking: 5

Competitions

Date Name Location
Sat, 12 Apr 2025 09:00:00 +0200 Jeugd Boulder Series Midden-NL 1 Sterk, Spoor
Sat, 10 May 2025 10:00:00 +0200 Jeugd Boulder Series Midden-NL 2 Monk, Hilversum
Sat, 24 May 2025 10:00:00 +0200 Jeugd Boulder Series Midden-NL 3 Kei Boulderhal De Hoef
Sat, 14 Jun 2025 10:00:00 +0200 Jeugd Boulder Series Midden-NL 4 Boulderhal Impact
Sat, 21 Jun 2025 10:00:00 +0200 Jeugd Boulder Series Midden-NL 5 Boulderhal Zuidhaven
# Name Nat. Jeugd Boulder Series Midden-NL 1 Jeugd Boulder Series Midden-NL 3 Jeugd Boulder Series Midden-NL 4 Jeugd Boulder Series Midden-NL 5 Total
1 Anne-Marijn Koppenaal NED 0 0 0 1000 1000
# Name Nat. Jeugd Boulder Series Midden-NL 1 Jeugd Boulder Series Midden-NL 2 Jeugd Boulder Series Midden-NL 3 Jeugd Boulder Series Midden-NL 4 Jeugd Boulder Series Midden-NL 5 Total
1 Lara Mars NED 1000 1000 1000 0 1000 4000
2 Cleo Huis in ‘t Veld NED 805 0 0 0 0 805
2 Anon 0 0 805 0 0 805
4 Lotte de Vries NED 690 0 0 0 0 690
4 Amélie Jasperse NED 0 0 690 0 0 690
# Name Nat. Jeugd Boulder Series Midden-NL 1 Jeugd Boulder Series Midden-NL 2 Jeugd Boulder Series Midden-NL 3 Jeugd Boulder Series Midden-NL 4 Jeugd Boulder Series Midden-NL 5 Total
1 Enya Tang Li NED 1000 1000 1000 0 1000 4000
2 Anon 650 610 748 690 578 3276
3 Puck Huis in ‘t Veld NED 805 805 748 0 805 3163
4 Anon 545 0 435 1000 578 2558
5 Danique Kerkhof NED 415 520 380 610 455 2380
6 Dot Quaedvlieg NED 650 690 610 0 0 1950
7 Robin Gosselt NED 0 0 435 545 495 1475
8 Aylin Cosar NED 0 0 545 805 0 1350
9 Anon 495 455 0 0 0 950
10 Anon 0 520 350 0 0 870
11 Emily Keizer NED 0 0 0 0 690 690
12 Anon 0 0 495 0 0 495
13 Anon 455 0 0 0 0 455
14 Laura Ianculescu ROM 0 0 325 0 0 325
# Name Nat. Jeugd Boulder Series Midden-NL 1 Jeugd Boulder Series Midden-NL 2 Jeugd Boulder Series Midden-NL 3 Jeugd Boulder Series Midden-NL 4 Jeugd Boulder Series Midden-NL 5 Total
1 Anon 805 1000 1000 1000 0 3805
2 Anon 545 610 455 805 1000 3415
3 Anon 690 805 805 610 0 2910
4 Rosa van der Werf NED 610 690 690 690 0 2680
5 Alex Westerlaken NED 455 495 0 495 805 2250
6 Anon 495 455 380 0 610 1940
7 Anon 0 350 325 455 545 1675
8 Anon 1000 0 610 0 0 1610
9 Elke van der Hoeven NED 0 380 350 415 380 1525
10 Anon 415 0 0 0 690 1105
11 Anon 0 545 0 545 0 1090
12 Gwen Pouw NED 0 415 415 0 0 830
13 Anon 0 0 545 0 0 545
14 Lena van Veen NED 0 0 495 0 0 495
14 Kiki De Koning NED 0 0 0 0 495 495
16 Lena Boogaard NED 0 0 0 0 455 455
17 Anon 0 0 0 0 415 415
18 biene Branderhorst NED 380 0 0 0 0 380
# Name Nat. Jeugd Boulder Series Midden-NL 1 Jeugd Boulder Series Midden-NL 2 Jeugd Boulder Series Midden-NL 3 Jeugd Boulder Series Midden-NL 4 Jeugd Boulder Series Midden-NL 5 Total
1 Mats Boonstra NED 0 1000 0 0 0 1000
1 Anon 0 0 0 0 1000 1000
# Name Nat. Jeugd Boulder Series Midden-NL 1 Jeugd Boulder Series Midden-NL 2 Jeugd Boulder Series Midden-NL 3 Jeugd Boulder Series Midden-NL 4 Jeugd Boulder Series Midden-NL 5 Total
1 Christiaan Vermeulen NED 690 0 690 1000 1000 3380
2 Pepijn Schmit NED 805 0 1000 690 805 3300
3 Fabian van Geelen NED 0 545 415 805 435 2200
4 Tom Spek NED 0 1000 805 0 0 1805
5 Anon 1000 0 0 0 690 1690
6 Leon Wijnands NED 0 805 610 0 0 1415
7 Maarten Roder NED 0 690 545 0 0 1235
8 Levi Daniëls NED 0 0 0 610 545 1155
9 Noud Smits van Waesberghe NED 0 495 495 0 0 990
10 Pelle van Dijk NED 0 0 455 0 495 950
11 Valentijn ter Brake NED 0 455 380 0 0 835
12 Maxim van de Weerdt NED 610 0 0 0 0 610
12 Chris Mijnarends NED 0 610 0 0 0 610
12 Anon 0 0 0 0 610 610
15 Sivan Karens NED 498 0 0 0 0 498
15 Anon 498 0 0 0 0 498
15 Cas Bygrave NED 498 0 0 0 0 498
18 roef tamis NED 0 0 0 0 435 435
19 Mats Boonstra NED 0 415 0 0 0 415
20 Stefan Klamer NED 0 380 0 0 0 380
20 Sverre Godfroij NED 0 0 0 0 380 380
22 Gabriel Carreira Domingues NED 0 0 0 0 0 0
# Name Nat. Jeugd Boulder Series Midden-NL 1 Jeugd Boulder Series Midden-NL 2 Jeugd Boulder Series Midden-NL 3 Jeugd Boulder Series Midden-NL 4 Jeugd Boulder Series Midden-NL 5 Total
1 Anon 690 1000 610 1000 805 4105
2 Lucas Vankeirsbilck NED 1000 455 805 748 1000 4008
3 Anon 610 805 1000 748 690 3853
4 Anon 805 545 545 610 365 2870
5 Joost van Gils NED 545 325 260 350 610 2090
6 Anon 380 240 495 475 325 1915
7 Lasse de Boer NED 0 380 380 545 495 1800
8 Pablo van Dierendonck NED 495 495 280 0 300 1570
9 Anon 455 0 350 415 280 1500
10 Jip de Keizer NED 270 280 0 475 365 1390
11 Anon 0 690 690 0 0 1380
12 Anon 325 185 240 325 260 1335
12 Julian de Water NED 270 610 455 0 0 1335
14 Sietse van der Hoeven NED 0 220 300 380 415 1315
15 Gino Hendriks NED 350 300 0 0 455 1105
16 Castor ter Linden NED 415 260 325 0 0 1000
17 Anon 0 0 0 0 545 545
18 Luke Oldenburg NED 0 415 0 0 0 415
18 Anon 0 0 415 0 0 415
20 Anon 0 350 0 0 0 350
21 Casper Van Harten NED 300 0 0 0 0 300
22 Danèl Montes NED 0 205 0 0 0 205
23 Anon 0 170 0 0 0 170
24 Gabriel Carreira Domingues NED 0 0 0 0 0 0
# Name Nat. Jeugd Boulder Series Midden-NL 1 Jeugd Boulder Series Midden-NL 2 Jeugd Boulder Series Midden-NL 3 Jeugd Boulder Series Midden-NL 4 Jeugd Boulder Series Midden-NL 5 Total
1 Anon 1000 690 0 1000 1000 3690
2 Daniël Stukker NED 805 805 1000 805 0 3415
3 Lasse Bedaux NED 545 495 805 690 545 3080
4 Anon 495 0 455 495 805 2250
5 Anon 0 1000 610 545 0 2155
6 Joris van den Brule NED 0 610 545 610 0 1765
7 Anon 380 290 325 350 415 1760
8 Anon 455 338 380 455 0 1628
9 Anon 610 0 690 0 0 1300
10 Anon 0 240 415 0 610 1265
11 Anon 415 380 0 415 0 1210
12 Niels Heere NED 0 0 300 380 455 1135
13 Anon 0 545 495 0 0 1040
14 Anon 350 0 0 0 380 730
15 Otis de Kruijf NED 690 0 0 0 0 690
15 Kay Van Duuren NED 0 0 0 0 690 690
17 Anon 313 0 280 0 0 593
18 Anon 0 0 0 0 495 495
19 Gijs Dorresteijn NED 0 455 0 0 0 455
20 Anon 0 415 0 0 0 415
21 Anon 0 0 350 0 0 350
22 Anon 0 338 0 0 0 338
23 Anon 313 0 0 0 0 313
24 Morris van Arkel NED 0 290 0 0 0 290
25 Anon 0 260 0 0 0 260
26 Anon 0 0 0 0 0 0
# Team Jeugd Boulder Series Midden-NL 1 Jeugd Boulder Series Midden-NL 2 Jeugd Boulder Series Midden-NL 3 Jeugd Boulder Series Midden-NL 4 Jeugd Boulder Series Midden-NL 5 Total
1 Zuidhaven 5460 5250 5965 6863 7023 30561
2 Energiehaven 6560 6160 6055 4220 6785 29780
3 Kei Boulderhal 5240 4411 6268 4145 3613 23677
4 Impact 1235 5371 5075 5820 4470 21971
5 Team Neoliet 3421 2145 3190 2438 1000 12194
6 School of Rock 2495 1390 2170 1990 2300 10345
7 Monk Hilversum 2265 3535 2405 0 0 8205
8 Team Mountain Network 3990 0 0 0 2125 6115
9 Top-It 0 2538 1610 0 0 4148
10 Klimmuur Utrecht 1415 455 1300 495 0 3665
11 Sterk 1728 0 610 0 1165 3503
12 Climb Up 495 455 380 0 1105 2435
13 Roest 0 805 610 0 0 1415
14 GRIP Nijmegen 545 690 0 0 0 1235
15 Be Boulder 0 0 0 0 545 545
16 Rock Steady 0 460 0 0 0 460