Competitie: Boulder Series Zuid Holland 2023/2024 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
11-11-2023 16:00 Boulder Series Zuid Holland 1 Delfts Bleau, Delft
10-02-2024 10:00 Boulder Series Zuid Holland 2 Boulder Rotterdam
# Naam Nat. Boulder Series Zuid Holland 1 Boulder Series Zuid Holland 2 Totaal
1 Fang-Yin Liu TPE 1000 0 1000
2 Cor in t Veld NED 0 903 903
2 Anon 0 903 903
4 Anon 805 0 805
5 Yu-Fan Lee TPE 690 0 690
5 Winfried Tilanus NED 0 690 690
7 Anon 610 0 610
7 Paula Kijne NED 0 610 610
9 Anon 0 545 545
10 Anon 520 0 520
10 Anon 520 0 520
12 Anon 455 0 455
13 Anon 415 0 415
14 Anon 380 0 380
15 Helene Roetman NED 350 0 350
16 Anon 325 0 325
# Naam Nat. Boulder Series Zuid Holland 1 Boulder Series Zuid Holland 2 Totaal
1 Anon 1000 0 1000
1 Kirke Tadema NED 0 1000 1000
3 Didier Dorival MRT 805 0 805
3 Anon 0 805 805
5 tim Waaijenberg NED 690 0 690
5 Jennifer Kroon NED 0 690 690
7 Henri Vanhuynegem BEL 610 0 610
7 Anon 0 610 610
9 Jeroen Romijn NED 545 0 545
9 manolis Serdakis Tsioukanis GRE 0 545 545
11 Melle Neijenhuis NED 495 0 495
11 Farid Posner NED 0 495 495
13 Floris Jansen NED 455 0 455
13 Anon 0 455 455
15 Tobias Kroes NED 415 0 415
15 Anon 0 415 415
17 Koen Ouwerkerk NED 380 0 380
18 Gavin Jonkman NED 0 352 352
18 Thierry Eeuwhorst NED 0 352 352
18 Dimitri Van Klaveren NED 0 352 352
21 Rick Beurskens NED 350 0 350
22 Anon 325 0 325
23 Denise van den Eshof NED 300 0 300
24 Udo Prins van Holland NED 0 290 290
24 Anon 0 290 290
26 Anon 280 0 280
27 Andreas Fischer NED 260 0 260
27 Oskar Sabel NED 0 260 260
29 Anon 240 0 240
29 Kevin Kleiweg NED 0 240 240
31 Remco Opdenkamp NED 0 220 220
32 Anon 0 187 187
32 Danny2 E NED 0 187 187
32 Anon 0 187 187
35 Patricia Van Klaveren NED 0 155 155
# Naam Nat. Boulder Series Zuid Holland 1 Boulder Series Zuid Holland 2 Totaal
1 Stefan Poldervaart NED 545 610 1155
2 Arthur ten Berge NED 1000 0 1000
2 Nick Molle NED 0 1000 1000
4 Thimo Janssen NED 495 455 950
5 Anon 805 0 805
5 Max van Klaveren NED 0 805 805
7 Mathijs Bekkering NED 690 0 690
7 Tom van Holland NED 0 690 690
9 Anon 610 0 610
10 Paul Visser NED 0 545 545
11 Parker Wol NED 0 495 495
12 Ileen Rouwenhorst NED 455 0 455
13 Anon 415 0 415
13 Mark van Linden NED 0 415 415
15 Koen Linnekamp NED 380 0 380
15 Nick Leensvaart NED 0 380 380
17 Alon Tal NED 350 0 350
17 Anon 0 350 350
19 Anon 325 0 325
19 Tobias van Vliet NED 0 325 325
21 Boris van Katwijk NED 300 0 300
21 Wisse Schipper NED 0 300 300
23 Willem Meijer NED 0 280 280
24 max bijlard NED 0 260 260
25 Marinus Van Dalen NED 0 240 240
# Naam Nat. Boulder Series Zuid Holland 1 Totaal
1 Olaf Dool NED 1000 1000
2 Anon 748 748
2 Tom van Holland NED 748 748
4 Gijs van der Heijden NED 610 610
5 Tymon Tonski POL 545 545
6 Mees Polinder NED 495 495
7 Menno Snellen NED 455 455
8 Wisse Schipper NED 415 415
9 Willem Meijer NED 380 380
10 Scott Bouwman NED 350 350
# Naam Nat. Boulder Series Zuid Holland 1 Totaal
1 Ruben Jansen NED 1000 1000
2 Thomas Gubbels NED 805 805
3 Lilas-May Joyce FRA 690 690
4 Juriaan Mensink NED 610 610
5 Anon 545 545
6 Mirte Jager NED 495 495
7 Nomi Karemaker NED 455 455
8 Anon 415 415
# Naam Nat. Boulder Series Zuid Holland 1 Totaal
1 Pepijn van Schie NED 1000 1000
# Team Boulder Series Zuid Holland 1 Boulder Series Zuid Holland 2 Totaal
1 Team Neoliet 1658 2708 4366
2 Team Delfts Bleau 2805 0 2805
3 Ayers Rookies 1805 0 1805
4 Revolt Youth 1185 0 1185
5 Monk Rotterdam 960 0 960
6 Team Yellowstone 0 705 705
7 Bleau Climbing Team 610 0 610
8 Beest Boulders Rotterdam Jeugdclub 0 495 495
9 Kunststof Jeugd 415 0 415