Competitie: 2022 JEUGD LEAD JAB Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 4

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
14-05-2022 10:30 Jeugd Lead 1 JAB MN Dordrecht
18-06-2022 10:30 Jeugd Lead 2 JAB IVY climbing, Sittard
17-09-2022 10:30 Jeugd Lead 3 JAB MN Nieuwegein
29-10-2022 10:30 Jeugd Lead 4 JAB MN Noardwand, Leeuwarden
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Totaal
1 Bibi Hamers NED 100 100 100 0 300
1 Yara Meye NED 80 55 65 100 300
3 Jaden Tjon NED 65 40 51 65 221
4 Mirre Wijnen NED 55 51 40 51 197
5 Aimée Hof NED 51 31 37 47 166
6 Tessa Robichon NED 0 80 80 0 160
7 Femke de Vuijst NED 34 34 43 43 154
8 Anon 40 37 34 40 151
9 Merel Pasman NED 37 47 28 34 146
10 Esmee Bonsen NED 0 65 0 80 145
11 Anon 31 43 0 37 111
12 Nanne van Gerwen NED 0 0 47 55 102
13 Anon 47 0 26 0 73
14 Fran Goossens BEL 0 0 55 0 55
15 Anon 28 0 24 0 52
16 Fiene Buitinga NED 43 0 0 0 43
17 Anon 0 0 31 0 31
18 Yara van Haasteren NED 0 28 0 0 28
19 Lianne Briaire NED 0 0 22 0 22
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Totaal
1 Doenja Sinke NED 100 100 100 100 400
2 Sien Meus NED 65 51 65 55 236
3 Bente Schiffeleers NED 0 65 80 80 225
4 Inge Heine NED 55 40 47 47 189
5 Liz Buur NED 80 55 51 0 186
6 Julie de Vlieger NED 43 40 37 51 171
7 Zoeteke Vliek NED 0 47 55 65 167
8 Mila van den Brink NED 51 34 34 39 158
9 Zoe van Montfort NED 0 40 43 43 126
10 Norah Arnold NED 47 0 40 34 121
11 Jeanne Kreusch BEL 0 80 0 0 80
12 Emma de Pee NED 0 0 28 39 67
13 Geesje Elzinga NED 0 31 31 0 62
14 Emma Pinckers NED 0 28 0 0 28
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Totaal
1 Amber Schiffeleers NED 0 100 100 100 300
2 Sanne Gijselman NED 55 80 65 80 280
3 Klaar van den Beuken NED 80 55 51 0 186
4 Lieke van Gemert NED 65 0 43 55 163
5 Edith Savenije NED 100 0 47 0 147
6 Demi Veldhuizen NED 0 51 37 47 135
7 Suzanne Willemsen NED 51 47 34 0 132
8 Lisa Klem NED 0 0 55 65 120
9 Alea de Munnik NED 37 43 31 0 111
10 Myrthe van de Pol NED 42 65 0 0 107
11 Bjork de Munnik NED 34 40 28 0 102
12 Noreen Lieftinck NED 42 0 40 0 82
13 Anya van Essen NED 0 0 80 0 80
14 Lotte van de Lagemaat NED 0 0 0 51 51
15 Robin Serto NED 47 0 0 0 47
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Totaal
1 Luuk Spaargaren NED 100 80 100 100 380
2 Auryn Ramer NED 80 47 80 55 262
3 Jelle Pieters NED 55 43 65 47 210
4 Raff Sprokkereef NED 51 55 51 51 208
5 Yesper Kroes NED 65 40 43 37 185
6 Pim Kamstra NED 28 31 55 31 145
6 Briq Middelburg NED 0 65 0 80 145
8 Anon 43 0 47 43 133
9 Jesse Huizenga NED 20 28 37 40 125
10 Florian Schmidt NED 18 26 40 34 118
11 Anon 0 51 0 65 116
12 Nathan Honkoop NED 25 34 27 26 112
13 Aloïs Donéa BEL 0 100 0 0 100
14 Siebe den Breejen NED 22 22 24 22 90
15 Alexis Dockier BEL 47 37 0 0 84
16 Finn van den Elst NED 16 18 27 20 81
17 Anon 0 24 31 24 79
18 Felix Kolls NED 14 12 18 15 59
19 Wouter van Kempen NED 0 20 34 0 54
20 Loek van de Mast NED 25 0 0 28 53
21 Casper Kilsdonk NED 0 16 20 15 51
22 Mathéo Oger BEL 40 0 0 0 40
22 Tyre Boetes NED 0 0 22 18 40
24 Maarten Kuhlmann NED 36 0 0 0 36
24 Lou Vaessen NED 36 0 0 0 36
26 Pablo Jacques BEL 31 0 0 0 31
27 Anon 0 14 16 0 30
28 Maxim van de Weerdt NED 12 0 0 0 12
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Totaal
1 Jesse Honkoop NED 80 100 100 55 335
2 Thijs Pieters NED 55 65 47 100 267
3 Boris van Asselt NED 100 55 80 0 235
4 Jesper Landman NED 47 80 51 51 229
5 Jayden Stekelenburg NED 39 51 55 80 225
6 Jochem Kissels NED 0 43 65 47 155
7 Ties Verhoeven NED 43 28 40 31 142
8 Siem Ploeg NED 34 31 26 27 118
9 Stijn van Utteren NED 31 20 37 24 112
9 Simon Jamnig NED 0 47 0 65 112
11 Jesse van den Hoek NED 13 34 24 37 108
12 Steef Broeder NED 51 16 0 40 107
13 Voeslav Savelev RUS 39 22 0 43 104
14 Nout Zanders NED 27 14 31 27 99
15 Merijn de Baar NED 27 37 34 0 98
15 Bram Luppens NED 24 12 28 34 98
17 Joep Voogsgerd NED 65 26 0 0 91
18 Bram Ockeloen NED 20 24 22 14 80
19 Anon 13 8 13 16 50
20 Dinant Betsch NED 18 18 13 0 49
21 Tedyano Sordam NED 0 0 43 0 43
22 Laurent Neuser LUX 0 40 0 0 40
23 Sam van Riessen NED 0 0 20 18 38
24 Sven Jansen NED 16 0 18 0 34
25 Quinn Klaassen NED 0 9 0 22 31
26 Quintin Hameleers NED 0 10 0 20 30
27 Ferbe Verburg NED 22 0 0 0 22
28 Jelmar Vos NED 0 0 16 0 16
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Totaal
1 Youri van der Stap NED 55 55 51 100 261
2 Reitze Jonkman NED 65 40 43 55 203
3 Anon 80 43 0 65 188
4 Gijs Kieboom NED 0 100 80 0 180
5 Micha Jenniskens NED 0 51 47 80 178
6 Julian Schenkel NED 51 34 37 47 169
7 David Klos NED 0 80 55 0 135
8 Merijn Langkamp NED 0 65 65 0 130
9 Johannes Meiners NED 0 37 40 51 128
10 Ynze Visser NED 100 0 0 0 100
10 Paul Brand NED 0 0 100 0 100
12 Roman Schaekers NED 0 47 0 0 47
# Team Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Totaal
1 Team Mountain Network 441 417 505 367 1730
2 Team Neoliet 308 356 301 394 1359
3 Climb Up 226 304 302 390 1222
4 TOC Limburg 18 309 285 361 973
5 Ayers Rookies 215 175 149 47 586
6 Kei Boulderhal 200 100 178 100 578
7 GRIP Nijmegen 138 143 115 79 475
8 Top Climbing Twente 132 155 119 67 473
9 Boulderhal de Campus 77 96 81 172 426
10 School of Rock 110 43 112 47 312
11 Team Delfts Bleau 55 55 73 100 283
12 Team Kids From The Block 100 55 80 0 235
13 Maniak Competition Team 0 180 0 0 180
14 CAB Liège /Gecko 118 37 0 0 155
15 REVOLT 89 0 40 0 129
16 Stone Climbing Factory 0 40 43 43 126
17 Team Sendmast 0 0 37 24 61
18 Bleau Climbing Team 0 0 55 0 55
19 De Broekerberg 31 20 0 0 51
19 Cocon 0 0 0 51 51
21 Bruut 0 0 43 0 43