Competitie: Lead Serie Midden Nederland 2020 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 4

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
21-02-2020 18:00 Lead Serie Midden Nederland 1 Klimmuur Utrecht
# Naam Nat. Lead Serie Midden Nederland 1 Totaal
1 Anon 75 75
1 Anon 75 75
1 Matthijs Kok NED 75 75
1 Maike Van Eijndthoven NED 75 75
5 Anniek van der Helm NED 51 51
6 Anon 47 47
7 Anon 43 43
8 Suzan Erents NED 40 40
9 Anon 37 37
10 Anon 34 34
11 Mark Postma NED 31 31
12 Anon 28 28
13 Anon 26 26
14 Anon 24 24
# Naam Nat. Lead Serie Midden Nederland 1 Totaal
1 Tim Verboom NED 100 100
2 Mark de Vlieger NED 80 80
3 Roan Streefland NED 55 55
3 Anon 55 55
3 Michel Mouton NED 55 55
3 Anon 55 55
7 Stijn Chapelle BEL 43 43
8 Anon 40 40
9 Armand Verstappen NED 37 37
10 Bram Muller NED 33 33
10 Ralph Meijer NED 33 33
12 Lise Stork NED 28 28
13 Lise Berghuis NED 26 26
14 Roos van der Kooij NED 24 24
15 Anon 22 22
16 Tim van Lieshout NED 20 20
17 Anon 18 18
18 Maartje Hanning NED 16 16
19 Adriaan de Bruin NED 13 13
19 Dianne den Hartigh NED 13 13
21 Julia Odekerken NED 10 10
22 Anon 9 9
23 Lotte Löhr NED 8 8
# Naam Nat. Lead Serie Midden Nederland 1 Totaal
1 Anon 100 100
2 Erik Hoekendijk NED 73 73
2 Marco Molenaar NED 73 73
4 Anon 55 55
5 Anon 51 51
6 Ruben van der Heijden NED 47 47
7 Anon 43 43
8 Tom Reuvers NED 40 40
9 Anon 37 37
10 Lex Bloemers NED 34 34
11 Anon 31 31
# Naam Nat. Lead Serie Midden Nederland 1 Totaal
1 Eva Mol NED 100 100
2 Fedde Benedictus NED 80 80
# Naam Nat. Lead Serie Midden Nederland 1 Totaal
1 Joy Rubingh NED 100 100
2 Rik Sollie NED 80 80
3 Jamel van Dam NED 65 65
4 Anon 55 55
# Naam Nat. Lead Serie Midden Nederland 1 Totaal