Competitie: JEUGD LEAD JAB 2017 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 4

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
28-05-2017 00:00 Jeugd Lead 1 JAB Mountain Network Arnhem
18-06-2017 00:00 Jeugd Lead 2 JAB Klimhal Amsterdam
23-09-2017 00:00 Jeugd Lead 3 JAB I-VY Climbing, Sittard
07-10-2017 00:00 Jeugd Lead 4 JAB Klimcentrum Yellow Stone, Roosendaal
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Totaal
1 Laura Knops NED 65 80 100 100 345
2 Carlijn Hukkelhoven NED 100 100 80 0 280
3 Kaya van Haasteren NED 45 55 51 80 231
4 Maura-marie Mevis NED 40 43 55 55 193
4 Anon 37 40 65 51 193
6 Olivie van der Linden NED 45 47 47 47 186
7 Anon 51 51 0 65 167
8 Anon 31 32 43 40 146
9 Marrit Elsinga NED 28 32 31 36 127
10 Nina van 't Veer NED 26 28 34 36 124
11 Manon Boereboom NED 55 65 0 0 120
12 Anon 80 0 0 0 80
12 Linnis van Kampen NED 0 0 37 43 80
14 Saskia IJntema NED 34 0 40 0 74
15 Aike Sijtsma NED 0 37 0 0 37
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Totaal
1 Lynn van der Meer NED 100 100 100 100 400
2 Naomi Swagten NED 80 80 51 65 276
3 Anon 55 65 47 55 222
4 Anon 51 51 43 43 188
5 Bo Nederkoorn NED 47 47 37 47 178
6 Marjolein Vrijhoeven NED 40 40 40 40 160
6 Julia Meijer NED 0 0 80 80 160
8 Anon 43 0 65 51 159
9 Anon 65 55 0 0 120
10 Anon 37 0 55 0 92
11 Anon 0 43 0 0 43
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Totaal
1 Jules Kluwer NED 100 80 47 43 270
2 Anon 80 55 55 55 245
3 Anon 55 34 100 47 236
4 Simon Boes NED 51 51 65 65 232
5 Antonie Moes NED 47 65 51 37 200
6 Sil Rutten NED 65 47 43 40 195
7 Mikola Byelov NED 0 100 0 80 180
7 Zeno Schaekers NED 0 0 80 100 180
9 Ties van Veggel NED 31 37 37 30 135
10 Casper Lensselink NED 40 40 0 51 131
11 Anon 28 28 31 30 117
12 Anon 0 26 40 34 100
13 Wouter Peletier NED 43 43 0 0 86
14 Arno De Becker NED 0 0 34 24 58
15 Lout Verschuur NED 37 0 0 0 37
16 Marijn van Roosendaal NED 34 0 0 0 34
17 Rens Meijer NED 0 31 0 0 31
18 Jay de Jager NED 0 0 28 0 28
19 Falco Verhoef NED 0 0 0 26 26
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 JAB Jeugd Lead 2 JAB Jeugd Lead 3 JAB Jeugd Lead 4 JAB Totaal
1 Nigel Armino NED 100 100 100 80 380
2 Mark Brand NED 0 80 80 100 260
3 Gidion van Doorn NED 80 53 55 53 241
4 Tim Ponsen NED 65 43 51 47 206
5 Stephen van Bokhoven NED 55 47 47 53 202
6 Anon 0 65 0 0 65
6 Anon 0 0 65 0 65
6 Don van Laere NED 0 0 0 65 65
9 Anon 0 53 0 0 53
10 Ronan Zagwijn NED 0 0 43 0 43