Competitie: JEUGD LEAD JAB 2015 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 4

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
14-06-2015 00:00 Jeugd Lead 1 Jun-A-B Neoliet Heerlen
13-09-2015 10:00 Jeugd Lead 2 Jun-A-B Klimcentrum Yellow Stone, Roosendaal
04-10-2015 10:00 Jeugd Lead 3 Jun-A-B Monte Cervino, Bergschenhoek
18-10-2015 10:00 Jeugd Lead 4 Jun-A-B Neoliet Tilburg
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 Jun-A-B Jeugd Lead 2 Jun-A-B Jeugd Lead 3 Jun-A-B Jeugd Lead 4 Jun-A-B Totaal
1 Lynn van der Meer NED 100 100 100 100 400
2 Tiba Vroom NED 65 55 80 80 280
3 Pauline Schreurs NED 80 65 65 65 275
4 Naomi Swagten NED 47 47 55 55 204
5 Anon 43 40 40 51 174
6 Janneke Venema NED 51 34 43 43 171
7 Bo Nederkoorn NED 34 43 37 40 154
8 Anon 40 0 47 47 134
9 Anon 22 26 28 26 102
9 Anon 31 0 34 37 102
9 Saar Driessen NED 18 31 31 22 102
9 Anon 20 24 26 32 102
9 Julia Meijer NED 0 51 51 0 102
14 Marjolein Vrijhoeven NED 24 28 22 24 98
15 Anon 28 37 0 28 93
16 Anon 0 80 0 0 80
17 Anon 37 0 24 0 61
18 Anon 26 0 0 32 58
19 Anon 55 0 0 0 55
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 Jun-A-B Jeugd Lead 2 Jun-A-B Jeugd Lead 3 Jun-A-B Jeugd Lead 4 Jun-A-B Totaal
1 Judith Meskers NED 65 80 80 100 325
2 Lotte van Dijk NED 55 65 65 80 265
3 Anon 0 100 100 0 200
4 Eva Vink NED 100 0 0 0 100
5 Anon 80 0 0 0 80
6 Eva van Wijck NED 0 0 55 0 55
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 Jun-A-B Jeugd Lead 2 Jun-A-B Jeugd Lead 3 Jun-A-B Jeugd Lead 4 Jun-A-B Totaal
1 Don van Laere NED 100 100 80 100 380
2 Nigel Armino NED 80 80 65 65 290
3 Anon 65 65 55 80 265
4 Max Deelen NED 51 55 51 55 212
5 Lucas de Jong NED 40 47 47 47 181
6 Gidion van Doorn NED 37 43 40 51 171
7 Joshua Jacobs NED 34 35 33 37 139
8 Anon 47 51 37 0 135
9 Anon 0 40 43 43 126
10 Mark Brand NED 0 0 100 0 100
11 Anon 55 0 0 0 55
12 Anon 43 0 0 0 43
13 Anon 0 0 0 40 40
14 Anon 0 35 0 0 35
15 Anon 0 0 33 0 33
# Naam Nat. Jeugd Lead 1 Jun-A-B Jeugd Lead 2 Jun-A-B Jeugd Lead 3 Jun-A-B Jeugd Lead 4 Jun-A-B Totaal
1 Vincent van den Berg NED 80 47 100 100 327
2 Pieter Bik NED 0 65 80 55 200
3 Anon 51 47 43 47 188
4 Dennis List NED 55 47 0 80 182
4 Anon 0 80 51 51 182
6 Anon 0 100 65 0 165
7 Tom Reuvers NED 47 37 37 43 164
8 Anon 0 47 47 65 159
9 Anon 100 0 55 0 155
10 Anon 0 47 40 0 87
11 Anon 65 0 0 0 65