Competitie: Lead Series Noord Oost 2025 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 3

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
26-01-2025 09:00 Lead Series Noord Oost 1 Noardwand, Leeuwarden
23-02-2025 09:00 Lead Series Noord Oost 2 Yosemite, Zwolle
02-03-2025 09:00 Lead Series Noord Oost 3 Mountain Network Heerenveen
04-05-2025 09:00 Lead Series Noord Oost 4 Yosemite, Zwolle
# Naam Nat. Lead Series Noord Oost 1 Lead Series Noord Oost 2 Lead Series Noord Oost 3 Lead Series Noord Oost 4 Totaal
1 Anon 690 805 1000 1000 2805
2 Anon 0 610 805 805 2220
3 Yana Krasnova UKR 520 690 690 690 2070
4 Anon 0 545 495 0 1040
5 Lisa Buitenkamp NED 1000 0 0 0 1000
5 Maartje Mulder NED 0 1000 0 0 1000
7 Esther Dijkstra NED 805 0 0 0 805
8 emma brink NED 610 0 0 0 610
8 Manon Klink NED 0 0 610 0 610
8 Anon 0 0 0 610 610
11 Anon 0 0 545 0 545
11 Anon 0 0 0 545 545
13 Lotte van Drecht NED 520 0 0 0 520
14 Anon 0 495 0 0 495
15 Anon 455 0 0 0 455
16 Anon 415 0 0 0 415
17 Linda van As NED 380 0 0 0 380
18 Olga Stoker NED 350 0 0 0 350
19 Lieke Stuiver NED 325 0 0 0 325
# Naam Nat. Lead Series Noord Oost 1 Lead Series Noord Oost 2 Lead Series Noord Oost 3 Lead Series Noord Oost 4 Totaal
1 Femke de Rijk NED 1000 1000 1000 0 3000
2 Renske van Dijk NED 805 805 805 0 2415
3 Lisa Buitenkamp NED 0 690 578 1000 2268
4 Lisa Korevaar NED 690 0 690 0 1380
5 Anon 610 0 578 0 1188
# Naam Nat. Lead Series Noord Oost 1 Lead Series Noord Oost 2 Lead Series Noord Oost 3 Lead Series Noord Oost 4 Totaal
1 Jasper Wilts NED 805 805 805 1000 2610
2 Anon 0 495 1000 805 2300
3 Emiel Hoogeveen NED 690 690 0 0 1380
4 Arjen Bos NED 1000 0 0 0 1000
4 Remco Peeters NED 0 1000 0 0 1000
6 leendert schwab NED 0 0 690 0 690
6 Thijmen Masin NED 0 0 0 690 690
8 Anon 610 0 0 0 610
8 Anon 0 610 0 0 610
8 Anon 0 0 0 610 610
11 jelmer Jj de Vries NED 545 0 0 0 545
11 Bennie Kalf NED 0 545 0 0 545
11 Jelle Mulder NED 0 0 0 545 545
14 Anon 495 0 0 0 495
15 Tsjalling Hospes NED 455 0 0 0 455
15 Anon 0 455 0 0 455
17 George Pars NED 415 0 0 0 415
18 Date Burgerjon NED 380 0 0 0 380
19 Mark Blom NED 350 0 0 0 350
# Naam Nat. Lead Series Noord Oost 1 Lead Series Noord Oost 2 Lead Series Noord Oost 3 Lead Series Noord Oost 4 Totaal
1 Anon 805 1000 805 1000 2805
2 Anon 545 805 0 805 2155
3 Chris Borns NED 690 495 690 650 2030
4 Anon 495 455 610 650 1755
5 Koen Vromans NED 0 610 1000 0 1610
6 Herman van Luijn NED 1000 0 0 545 1545
7 Anon 0 415 545 495 1455
8 Lars Deggeller NED 415 545 455 0 1415
9 Fokke Wiersma NED 610 690 0 0 1300
10 Vincent van Zundert NED 170 350 300 455 1105
11 Sebastiaan Boogers NED 380 0 495 0 875
12 Emiel Hoogeveen NED 0 0 325 415 740
13 Arjen Bos NED 0 380 350 0 730
14 Pieter Jan van der Molen NED 280 0 415 0 695
15 Arne Molenbuur NED 260 0 380 0 640
16 Jacob Koornstra NED 455 0 0 0 455
17 Harry Zwerver NED 350 0 0 0 350
18 Kees Szarzynski NED 313 0 0 0 313
18 Djurre Smits NED 313 0 0 0 313
20 Hidde Zaaijer NED 240 0 0 0 240
21 jesse rieken NED 220 0 0 0 220
22 sietse Grit NED 205 0 0 0 205
23 Anon 185 0 0 0 185
24 Jimme Kamstra NED 155 0 0 0 155
# Team Lead Series Noord Oost 1 Lead Series Noord Oost 2 Lead Series Noord Oost 3 Lead Series Noord Oost 4 Totaal
1 Yosemite 2015 4520 4300 4910 15745
2 Klimcentrum Bjoeks 3955 2875 3868 1000 11698
3 Yosemite Jeugd 1350 1805 1350 1805 6310
4 Team Mountain Network 1188 1650 870 910 4618
5 Apex 2000 1000 1000 545 4545
6 Team Petzl 610 1300 1000 0 2910