Competitie: 2025 JEUGD LEAD U15 & MU17 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 3

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
22-03-2025 11:00 Jeugd Lead 1 | U15 & MU17 Mountain Network Arnhem
06-04-2025 11:00 Jeugd Lead 2 | U15 & MU17 Neoliet, Tilburg
14-06-2025 11:00 Jeugd Lead 3 | U15 & MU17 Mountain Network Noardwand
# Naam Geboortejaar Nat. Jeugd Lead 1 | U15 & MU17 Jeugd Lead 2 | U15 & MU17 Jeugd Lead 3 | U15 & MU17 Totaal
1 Tirzah Pierik 2010 NED 690 805 1000 2495
2 Mette van Veen 2010 NED 610 610 690 1910
3 Anne-Sophie Bakker 2010 NED 545 545 805 1895
4 Lynn Robichon 2010 NED 805 1000 0 1805
5 Elin van der Lee 2009 NED 495 690 545 1730
6 Carmen Verweij 2009 NED 455 495 495 1445
6 Caitlynn van Gool 2009 NED 380 455 610 1445
8 Amira Zekaj 2010 NED 415 415 325 1155
9 Alyssa Brorens 2009 NED 338 380 380 1098
10 Anon 338 300 415 1053
11 Maileen Komsthöft 2010 GER 1000 0 0 1000
12 Anon 280 350 350 980
13 Dewi Bosman 2009 NED 300 325 0 625
14 Isabelle van den Hurk 2010 NED 0 0 455 455
15 Dot Quaedvlieg 2009 NED 0 0 300 300
# Naam Geboortejaar Nat. Jeugd Lead 1 | U15 & MU17 Jeugd Lead 2 | U15 & MU17 Jeugd Lead 3 | U15 & MU17 Totaal
1 Nienke Kodde 2011 NED 1000 1000 1000 3000
2 Imke Brouwers 2012 NED 435 495 610 1540
3 Saar Schoenmakers 2011 NED 495 545 455 1495
3 Geke Havermans 2011 NED 690 805 0 1495
5 Ida van Olden 2012 NED 350 415 690 1455
5 Julia de Jong 2011 NED 325 325 805 1455
7 Pénélope Lor 2012 NED 380 455 545 1380
8 Anon 435 380 495 1310
9 Cloelia Tomagra 2011 BEL 610 690 0 1300
10 Victoria Robillard 2011 BEL 545 610 0 1155
11 Anon 240 300 380 920
12 Catoo van der Sluijs 2011 NED 280 280 350 910
12 Eva Noé Peulen 2011 NED 260 350 300 910
14 Mia Lehmann 2012 GER 805 0 0 805
15 Kaelyn de Jong 2011 NED 205 220 325 750
16 Evy de la Haye 2011 NED 220 240 240 700
17 Anon 155 260 270 685
18 Ronja van der Lee 2011 NED 185 205 270 660
19 Nieke Wiersma 2011 NED 170 0 415 585
20 Anon 130 185 0 315
21 Anon 300 0 0 300
22 Anon 145 0 0 145
# Naam Geboortejaar Nat. Jeugd Lead 1 | U15 & MU17 Jeugd Lead 2 | U15 & MU17 Jeugd Lead 3 | U15 & MU17 Totaal
1 Ties de Vente 2011 NED 805 748 1000 2553
2 Anon 690 610 805 2105
3 Soann Docquier 2011 BEL 1000 748 0 1748
4 Melle Huisman 2011 NED 415 415 690 1520
5 Imran Zekaj 2011 NED 610 350 545 1505
5 Tobias Huisintveld 2011 NED 545 545 415 1505
7 Floris Graauwmans 2011 NED 495 495 455 1445
8 Anon 455 380 495 1330
9 Yungchen Li 2013 TPE 0 1000 0 1000
10 Anon 0 455 380 835
11 Anon 0 0 610 610
# Team Jeugd Lead 1 | U15 & MU17 Jeugd Lead 2 | U15 & MU17 Jeugd Lead 3 | U15 & MU17 Totaal
1 Team Climbing Network 3115 3318 3600 10033
2 Team Neoliet 2680 2845 2960 8485
3 TOC Limburg 2213 2025 2610 6848
4 Le Camp de Base - LC4 1545 1358 0 2903
5 Climb Up 840 795 875 2510
6 Arqué 690 805 1000 2495
7 Team Delfts Bleau 380 910 925 2215
8 Revolt Youth 545 545 805 1895
9 DAV 1805 0 0 1805
10 Climbing Team Leiden 690 805 0 1495
11 GRIP Nijmegen 495 495 455 1445
12 IVY Climbing 468 565 380 1413
13 Team Yellowstone 455 380 495 1330
14 TOC Oost 435 380 495 1310
15 Entre Ciel et Terre 610 690 0 1300
16 School of Rock 0 0 610 610
17 Bleau Climbing Team 300 0 0 300
17 Monk Hilversum 0 0 300 300
19 Top Climbing Twente 280 0 0 280