Competitie: 2025 LEAD & U21 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 2

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
16-03-2025 11:00 Lead 1 + Jeugd U21 Mountain Network Amsterdam
11-05-2025 11:00 Lead 2 + Jeugd U21 IVY climbing, Sittard

Competitiestand 

# Naam Nat. Lead 1 + Jeugd U21 Lead 2 + Jeugd U21 Totaal
1 Noor Witte NED 1000 1000 2000
2 Bente Schiffeleers NED 805 690 1495
3 Evi Creyghton NED 690 545 1235
4 Zoeteke Vliek NED 610 610 1220
5 Louise Janssen-Boudon NED 545 495 1040
6 Loeta Aarden NED 495 455 950
7 Julie de Vlieger NED 455 415 870
8 Doenja Sinke NED 0 805 805
# Naam Nat. Lead 1 + Jeugd U21 Lead 2 + Jeugd U21 Totaal
1 Noor Witte NED 805 1000 1805
2 Yara Meye NED 610 805 1415
3 Lynn van der Meer NED 1000 0 1000
4 Sanne Gijselman NED 495 495 990
5 Ellen Timmer NED 300 610 910
6 Bente Schiffeleers NED 415 455 870
7 Klaar van den Beuken NED 280 545 825
8 Iris van 't Westeinde NED 380 398 778
9 Tessa Robichon NED 690 0 690
9 Doenja Sinke NED 0 690 690
11 Nanne van Gerwen NED 220 350 570
12 Esmee Bonsen NED 545 0 545
13 Zoeteke Vliek NED 240 300 540
13 Evi Creyghton NED 260 280 540
15 Anon 455 0 455
16 Louise Janssen-Boudon NED 155 260 415
17 Louise van Adrichem NED 0 398 398
18 Loeta Aarden NED 130 240 370
19 Alea de Munnik NED 145 220 365
20 Jaden Tjon NED 350 0 350
21 Lucie Truetzschler GER 325 0 325
21 Ayla Janssen NED 0 325 325
23 Julie de Vlieger NED 113 205 318
24 Max van Loon NED 195 0 195
24 Demi Veldhuizen NED 195 0 195
26 Kaylee Endepoel NED 0 185 185
27 Eva Vink NED 170 0 170
28 Erren Schäfer NED 113 0 113
29 Mirre Wijnen NED 0 0 0
# Naam Nat. Lead 1 + Jeugd U21 Lead 2 + Jeugd U21 Totaal
1 Thijs Pieters NED 805 1000 1805
2 Jesse Honkoop NED 1000 610 1610
3 Jayden Stekelenburg NED 690 690 1380
4 Merijn de Baar NED 495 805 1300
5 Jochem Kissels NED 610 495 1105
6 Simon Kunneman NED 455 455 910
7 Lucas Altink NED 380 415 795
8 Mischa Rodenburg NED 415 350 765
9 Jesse van den Hoek NED 325 380 705
10 Nout Zanders NED 350 325 675
11 Sam van Riessen NED 300 300 600
12 Jesper Landman NED 545 0 545
12 Quinn Klaassen NED 0 545 545
14 Tijn Meulman NED 280 260 540
15 Mike Kappen NED 0 280 280
# Naam Nat. Lead 1 + Jeugd U21 Lead 2 + Jeugd U21 Totaal
1 Mark Brand NED 805 1000 1805
2 Thijs Pieters NED 610 690 1300
3 Jesse Honkoop NED 690 350 1040
4 Luuk Spaargaren NED 1000 0 1000
5 Jayden Stekelenburg NED 545 415 960
6 Bouwe Visschedijk NED 300 545 845
7 Merijn de Baar NED 380 455 835
8 Jelle Pieters NED 220 610 830
9 Hugo Zaffuto BEL 0 805 805
10 Jochem Kissels NED 455 300 755
11 Gregor Struwe NED 260 380 640
12 Simon Kunneman NED 350 280 630
13 Fokke Wiersma NED 325 220 545
14 Auryn Ramer NED 495 0 495
14 Aloïs Donéa BEL 0 495 495
16 Jesper Landman NED 415 0 415
17 Mischa Rodenburg NED 280 130 410
18 Antonie Moes NED 155 205 360
19 Koen Vromans NED 185 170 355
20 Lucas Altink NED 170 155 325
20 Quinn Klaassen NED 0 325 325
22 Teun Knotnerus NED 205 84 289
23 Roko Sipsma NED 0 260 260
24 Dean Kappen NED 130 120 250
25 Jesse van den Hoek NED 95 145 240
25 Frank Stapel NED 240 0 240
25 Lucas Bérail FRA 0 240 240
28 Nout Zanders NED 105 105 210
29 Brend English NED 0 185 185
30 Tim Ponsen NED 73 95 168
31 Jeffrey Meesters NED 145 0 145
32 Sam van Riessen NED 48 73 121
33 Peter Verzijl NED 120 0 120
34 Tijn Meulman NED 42 48 90
35 Anon 84 0 84
36 Anon 63 0 63
36 Tim Bruns NED 0 63 63
38 Olivier de Jong NED 56 0 56
38 Mike Kappen NED 0 56 56
40 Jamey Menckeberg NED 37 0 37
# Team Lead 1 + Jeugd U21 Lead 2 + Jeugd U21 Totaal
1 Team Mountain Network 3185 1868 5053
2 Team Neoliet 1932 1746 3678
3 Climb Up 1500 1625 3125
4 Team Petzl 1244 1000 2244
5 GRIP Nijmegen 1380 785 2165
6 School of Rock 830 1300 2130
7 IVY Climbing 960 574 1534
8 Climbing Team Leiden 415 540 955
9 Impact 300 545 845
10 The Wall 0 805 805
11 TOC Limburg 455 300 755
12 Monk Amsterdam 243 500 743
13 Le Camp de Base - LC4 455 240 695
14 Kei Boulderhal 0 690 690
15 BananaBenders 260 380 640
16 Entre Ciel et Terre 0 495 495
17 So iLL 130 305 435
18 Top-It 155 205 360
19 The Climbing Corner 0 325 325
20 ITOC 240 0 240