League: Lead Serie Midden Nederland 2025 Competitions count for league ranking: 3

Competitions

Date Name Location
Fri, 29 Nov 2024 18:00:00 +0100 Lead Series Midden Nederland 1 Rocksteady, Bussum
Fri, 17 Jan 2025 18:45:00 +0100 Lead Series Midden Nederland 2 Neoliet Utrecht
Fri, 07 Feb 2025 18:45:00 +0100 Lead Series Midden Nederland 3 Mountain Network Nieuwegein
Fri, 14 Mar 2025 18:45:00 +0100 Lead Series Midden Nederland 4 Klimmuur Utrecht
Fri, 04 Apr 2025 18:45:00 +0200 Lead Series Midden Nederland FINALE Neoliet Utrecht
# Name Nat. Lead Series Midden Nederland 1 Lead Series Midden Nederland 2 Lead Series Midden Nederland 3 Lead Series Midden Nederland 4 Lead Series Midden Nederland FINALE Total
1 Michiel Troost NED 1000 545 1000 0 0 2545
2 Chantal van Staveren NED 690 610 702 0 0 2002
3 Anon 578 690 498 0 0 1766
4 Anon 495 380 702 0 0 1577
5 Anon 578 300 498 0 0 1376
6 Luna van der Velden NED 0 805 498 0 0 1303
7 Anon 300 0 702 0 0 1002
8 Marijn Van der Kruijt NED 0 1000 0 0 0 1000
9 Simen Veenman NED 805 0 0 0 0 805
10 Anon 0 495 300 0 0 795
11 Anon 280 0 280 0 0 560
12 Anon 260 280 0 0 0 540
13 Jolanda Boutesteijn NED 455 0 0 0 0 455
13 Ewout van Diepen NED 0 455 0 0 0 455
15 Anon 415 0 0 0 0 415
15 Sander Swart NED 0 415 0 0 0 415
15 Zeng Zeng NED 0 0 415 0 0 415
18 Anon 380 0 0 0 0 380
19 Anon 0 0 365 0 0 365
19 Remco Jacobs NED 0 0 365 0 0 365
21 Rob Eenink NED 350 0 0 0 0 350
21 Anon 0 350 0 0 0 350
23 Herco van Houdt NED 325 0 0 0 0 325
23 Andrei Poriadin NED 0 325 0 0 0 325
23 Anon 0 0 325 0 0 325
26 Anon 0 260 0 0 0 260
26 Anon 0 0 260 0 0 260
28 Anon 0 240 0 0 0 240
28 Rick Mook NED 0 0 240 0 0 240
30 Anisa Alberts NED 0 0 0 0 0 0
30 Julie Van Westen NED 0 0 0 0 0 0
30 Mette van Ewijck NED 0 0 0 0 0 0
30 Anon 0 0 0 0 0 0
30 Anon 0 0 0 0 0 0
30 Midas Schonewille NED 0 0 0 0 0 0
30 Z Zeng NED 0 0 0 0 0 0
30 Anon 0 0 0 0 0 0
30 Tom van Marrewijk NED 0 0 0 0 0 0
# Name Nat. Lead Series Midden Nederland 1 Lead Series Midden Nederland 2 Lead Series Midden Nederland 3 Lead Series Midden Nederland 4 Lead Series Midden Nederland FINALE Total
1 Dennis Van den Berg NED 805 650 805 0 0 2260
2 Luc de Jong NED 0 805 1000 0 0 1805
3 Harm Jan Noordegraaf NED 435 220 478 0 0 1133
4 Leonore Siepel NED 610 0 478 0 0 1088
5 Martin Van den Barg NED 435 339 270 0 0 1044
6 Tom De Waardt NED 690 0 352 0 0 1042
7 Anon 1000 0 0 0 0 1000
7 Vasiliy Shestakov NED 0 1000 0 0 0 1000
9 Dave Peppelaar NED 350 520 0 0 0 870
10 Lisanne van Zijl NED 0 455 352 0 0 807
11 Pieter Donkers NED 0 0 690 0 0 690
12 Anon 130 48 478 0 0 656
13 Anon 0 650 0 0 0 650
14 Dorus Ekstijn NED 0 0 610 0 0 610
15 Maprang Thongnongbua NED 325 0 270 0 0 595
16 Amber Slendebroek NED 0 415 155 0 0 570
17 jeffrey brouwer NED 545 0 0 0 0 545
18 Daan Van Bijsterveld NED 155 163 220 0 0 538
19 Anon 0 520 0 0 0 520
20 Nils van der Weiden NED 495 0 0 0 0 495
21 Jeroen Nieland NED 0 0 478 0 0 478
22 Anon 0 339 130 0 0 469
23 Anon 0 195 270 0 0 465
24 Leontien Bus NED 205 33 170 0 0 408
25 Lucas Wolfe NED 220 163 0 0 0 383
26 Mick van Dantzig NED 380 0 0 0 0 380
27 Iris van Bommel NED 0 0 352 0 0 352
28 Fred Hoekstra NED 0 339 0 0 0 339
28 Sander van Leeuwen NED 0 339 0 0 0 339
30 Wendy de Wit NED 0 118 195 0 0 313
31 Armand Verstappen NED 105 195 0 0 0 300
32 Renske Merks NED 290 0 0 0 0 290
32 Vincent Van Male NED 290 0 0 0 0 290
34 Anon 0 280 0 0 0 280
35 Pascal De Hoop NED 0 0 270 0 0 270
36 Debby Sheldon NED 260 0 0 0 0 260
36 Anon 0 260 0 0 0 260
38 Olaf Bastiaansen NED 240 0 0 0 0 240
38 Charlotte van Dijk NED 0 240 0 0 0 240
40 Cecile van Geijn NED 120 118 0 0 0 238
41 Alex Bos NED 145 56 0 0 0 201
42 Amy van de Belt NED 0 118 79 0 0 197
43 Wouter van Dusschoten NED 0 0 195 0 0 195
44 Huibert Boer NED 185 0 0 0 0 185
45 Anon 0 73 105 0 0 178
46 Ffion van Gulik NED 95 0 79 0 0 174
47 Ronja van Dantzig NED 170 0 0 0 0 170
48 Olivier Winkel NED 0 145 0 0 0 145
48 Anon 0 0 145 0 0 145
50 Marijn Van der Kruijt NED 0 0 120 0 0 120
51 Ilse van Dijk NED 0 95 0 0 0 95
51 Anon 0 0 95 0 0 95
53 Annelieke Makkinje NED 84 0 0 0 0 84
53 Milou de Schrijver NED 0 84 0 0 0 84
55 Elly Mes NED 0 63 0 0 0 63
55 Sophie Janssens NED 0 0 63 0 0 63
57 Anon 0 42 0 0 0 42
58 Gabrielle van Borselen NED 0 37 0 0 0 37
59 Jeroen De Kluiver NED 0 30 0 0 0 30
60 Menno Ruppert NED 0 26 0 0 0 26
60 Anon 0 26 0 0 0 26
62 Alisa Dyachenko NED 0 21 0 0 0 21
63 Maaren Schardam NED 0 0 0 0 0 0
63 Jack Jutras CAN 0 0 0 0 0 0
63 Anon 0 0 0 0 0 0
63 Joachim Gordijn NED 0 0 0 0 0 0
63 Anon 0 0 0 0 0 0
63 Luc van Dijk NED 0 0 0 0 0 0
63 Freya Goffart De Roeck BEL 0 0 0 0 0 0
63 Bert Jamin NED 0 0 0 0 0 0
63 Anon 0 0 0 0 0 0
63 Roan Streefland NED 0 0 0 0 0 0
63 Anon 0 0 0 0 0 0
63 Anon 0 0 0 0 0 0
63 Adriaan de Bruin NED 0 0 0 0 0 0
63 Leon Pirazzoli ITA 0 0 0 0 0 0
# Name Nat. Lead Series Midden Nederland 1 Lead Series Midden Nederland 2 Lead Series Midden Nederland 3 Lead Series Midden Nederland 4 Lead Series Midden Nederland FINALE Total
1 Nick Molle NED 1000 805 610 0 0 2415
2 Peter Verzijl NED 0 1000 805 0 0 1805
3 Tim Zijm NED 610 300 350 0 0 1260
4 Kiaro Jenniskens NED 495 155 495 0 0 1145
5 Mike Vos NED 0 545 545 0 0 1090
6 Anon 0 0 1000 0 0 1000
7 Nick Leensvaart NED 0 380 455 0 0 835
8 Jelle Polak NED 350 455 0 0 0 805
8 Chris Mijnarends NED 805 0 0 0 0 805
10 Koen van Oostrom NED 545 0 240 0 0 785
11 Anon 380 130 185 0 0 695
12 Ivo Oldenburg NED 690 0 0 0 0 690
12 Faber Van de poel NED 0 690 0 0 0 690
12 Karim Hajji NED 0 0 690 0 0 690
15 Nico Kroon NED 435 220 0 0 0 655
16 Noah Verhoeff NED 435 0 205 0 0 640
17 Roos ten Napel NED 0 610 0 0 0 610
18 Tim Raasveld NED 300 280 0 0 0 580
19 Anon 0 495 0 0 0 495
20 Anon 0 145 270 0 0 415
20 Anon 0 415 0 0 0 415
20 Jelle Verheggen NED 0 0 415 0 0 415
23 Michel Mouton NED 325 73 0 0 0 398
24 Sander van Schaik NED 0 0 380 0 0 380
25 Andrey Dyachenko NED 0 350 0 0 0 350
26 Alec Houtmans NED 0 325 0 0 0 325
26 Anon 0 0 325 0 0 325
28 Anon 0 0 300 0 0 300
29 Noa Lau NED 0 105 170 0 0 275
30 Chenet Hoogendoorn NED 0 0 270 0 0 270
31 Max van Loon NED 0 260 0 0 0 260
32 Anon 0 240 0 0 0 240
33 Jinou Prins NED 0 0 220 0 0 220
34 Moniek De Groot NED 0 205 0 0 0 205
35 Anon 0 185 0 0 0 185
36 Wessel de Wilde NED 0 170 0 0 0 170
37 Milou van 't Noordende NED 0 0 155 0 0 155
38 Anon 0 120 0 0 0 120
39 Jesse Feenstra NED 0 95 0 0 0 95
40 Milton van Putten NED 0 84 0 0 0 84
41 Dorus Ekstijn NED 0 0 0 0 0 0
41 Bram Home NED 0 0 0 0 0 0
41 Anon 0 0 0 0 0 0
41 Anon 0 0 0 0 0 0
41 Olivier de Jong NED 0 0 0 0 0 0
41 Thomas De Been NED 0 0 0 0 0 0
# Team Lead Series Midden Nederland 1 Lead Series Midden Nederland 2 Lead Series Midden Nederland 3 Lead Series Midden Nederland 4 Lead Series Midden Nederland FINALE Total
1 Climb Up 2300 1534 2300 0 0 6134
2 Rock Steady 2300 1405 1698 0 0 5403
3 Team Neoliet 2300 1094 972 0 0 4366
4 USAC 95 0 2300 0 0 2395
5 Top-It 1090 163 478 0 0 1731
6 ASAC 0 900 498 0 0 1398
7 Klimmuur Utrecht 430 528 0 0 0 958
8 Team Yellowstone 0 380 455 0 0 835
9 Team Mountain Network 0 0 778 0 0 778
10 YETI 0 610 0 0 0 610
11 Monk Amsterdam 0 121 0 0 0 121
12 Team Otter 0 0 0 0 0 0