Competitie: Jeugd Lead Serie Midden Nederland 2025 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 3

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
01-12-2024 10:00 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 1 Rocksteady Bussum
18-01-2025 08:45 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 2 Neoliet Utrecht
08-02-2025 10:00 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 3 Mountain Network Nieuwegein
15-03-2025 10:00 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 4 Klimmuur Utrecht
05-04-2025 10:00 Jeugd Lead Serie Midden Nederland FINALE Neoliet Utrecht
# Naam Nat. Jeugd Lead Serie Midden Nederland 1 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 2 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 3 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 4 Jeugd Lead Serie Midden Nederland FINALE Totaal
1 Lucas Vankeirsbilck NED 1000 1000 1000 1000 0 3000
2 Kick Buijs NED 0 805 805 805 0 2415
3 Luke Oldenburg NED 805 690 650 0 0 2145
4 Anon 690 610 650 690 0 2030
5 Anniek Van de Reep NED 610 0 0 0 0 610
5 Mats Verberck BEL 0 0 0 610 0 610
7 Keira Wenckebach NED 545 0 0 0 0 545
# Naam Nat. Jeugd Lead Serie Midden Nederland 1 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 2 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 3 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 4 Jeugd Lead Serie Midden Nederland FINALE Totaal
1 Anon 0 1000 1000 1000 0 3000
2 Mees Goedgeluk NED 1000 650 702 615 0 2352
3 Emily Keizer NED 805 455 520 615 0 1940
4 Siebe Meester NED 545 495 702 455 0 1742
5 Kiki Ermers NED 0 650 435 615 0 1700
6 Anon 495 805 350 325 0 1650
7 Anon 0 0 702 805 0 1507
8 Marre de Vette NED 690 380 0 415 0 1485
9 Elena van der Wal NED 610 300 325 240 0 1235
10 Anon 0 325 520 380 0 1225
11 Anon 415 220 240 220 0 875
12 Josephine Smeehuijzen NED 0 280 300 280 0 860
13 Anon 0 205 280 350 0 835
14 Piter Schuyl NED 0 350 435 0 0 785
15 Tara Vos NED 0 260 0 495 0 755
16 Anon 0 545 0 0 0 545
17 Oscar Parker NED 455 0 0 0 0 455
18 Feya Ermers NED 0 415 0 0 0 415
19 Anon 380 0 0 0 0 380
19 Hannah van Veldhuizen NED 0 0 380 0 0 380
21 Anon 350 0 0 0 0 350
22 Sarah Van Lamoen NED 325 0 0 0 0 325
23 Anon 0 0 0 300 0 300
24 David de Steenhuijsen Piters NED 0 0 260 0 0 260
24 Elias Spit NED 0 0 0 260 0 260
26 Vera de Roo NED 0 240 0 0 0 240
# Naam Nat. Jeugd Lead Serie Midden Nederland 1 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 2 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 3 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 4 Jeugd Lead Serie Midden Nederland FINALE Totaal
1 Chris Mijnarends NED 1000 1000 1000 610 0 3000
2 Olivier de Jong NED 545 805 805 0 0 2155
3 Christiaan Vermeulen NED 805 690 578 0 0 2073
4 Anon 650 610 415 520 0 1780
5 Tobias van der Leer NED 0 0 690 1000 0 1690
5 Finn Karssen NED 650 545 495 0 0 1690
7 matthijs winkel NED 0 0 380 805 0 1185
8 Nathaniel Snellen NED 0 0 455 690 0 1145
9 Storm Joosten NED 0 495 350 0 0 845
10 Robin van Kleef NED 0 0 578 0 0 578
11 Anon 0 0 0 520 0 520
# Naam Nat. Jeugd Lead Serie Midden Nederland 1 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 2 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 3 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 4 Jeugd Lead Serie Midden Nederland FINALE Totaal
1 bram troost NED 748 610 650 1000 0 2398
2 roef tamis NED 0 690 1000 380 0 2070
3 Anon 610 545 650 805 0 2065
4 Tobias van der Leer NED 1000 903 0 0 0 1903
5 matthijs winkel NED 748 903 0 0 0 1651
6 Thijs Bouwman NED 0 455 545 550 0 1550
7 Salomé de Groen NED 435 325 365 690 0 1490
8 Janneke Groenwold NED 545 280 0 550 0 1375
9 Meine Hoeksema NED 0 350 455 435 0 1240
10 Ronja van Dantzig NED 435 300 325 435 0 1195
11 Robin Achtereekte NED 350 260 280 550 0 1180
12 Anon 495 220 455 0 0 1170
13 Zwaan Suidman NED 380 415 365 0 0 1160
14 Teun van der Lugt NED 0 0 805 230 0 1035
15 Anon 325 240 300 300 0 925
16 Anon 0 170 455 260 0 885
17 Anon 0 495 0 0 0 495
18 Emke Bodde NED 280 185 0 0 0 465
19 Elize van der Keur NED 0 155 0 280 0 435
20 Elvie De Vries NED 0 380 0 0 0 380
21 Jasmijn Hilhorst NED 0 145 0 205 0 350
21 Jens Meernik NED 0 0 0 350 0 350
23 Anon 0 0 0 325 0 325
24 Annelieke Makkinje NED 300 0 0 0 0 300
25 Anna Inez Moeliker NED 0 0 0 230 0 230
26 Mila Hopmans NED 0 205 0 0 0 205
27 Anon 0 0 0 185 0 185
# Team Jeugd Lead Serie Midden Nederland 1 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 2 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 3 Jeugd Lead Serie Midden Nederland 4 Jeugd Lead Serie Midden Nederland FINALE Totaal
1 Team Neoliet 2805 2806 2702 3000 0 11313
2 Top-It 2805 2495 2507 2340 0 10147
3 Team Mountain Network 2805 2185 2805 2035 0 9830
4 Team Yellowstone 1000 2307 2507 2805 0 8619
5 Climb Up 2048 1754 2002 2455 0 8259
6 Klimmuur Utrecht 1670 2105 2157 2271 0 8203
7 De Broekerberg 2105 2040 1960 805 0 6910
8 Ayers Rookies 1755 1279 918 1090 0 5042
9 Klimmuur Centraal 0 1415 1780 1685 0 4880
10 Rotterdam Rockstars 650 1570 1106 1030 0 4356
11 Monk Amsterdam 0 1000 350 0 0 1350
12 Klimmuur Haarlem 1155 0 0 0 0 1155
13 Rock Steady 300 464 0 0 0 764
14 JGDCLB Den Haag 0 0 205 0 0 205