Competitie: Lead Serie Limburg 2024 Aantal wedstrijden dat meetelt voor de eindstand: 3

Wedstrijden

Datum Naam Plaats
11-10-2024 19:00 Lead Series Limburg 1 Ivy Climbing, Sittard
08-11-2024 19:00 Lead Series Limburg 2 Alpamayo, Beringen (B)
29-11-2024 19:00 Lead Series Limburg 3 Neoliet Heerlen, Heerlen
13-12-2024 19:00 Lead Series Limburg 4 Rocca, Gulpen
# Naam Nat. Lead Series Limburg 1 Lead Series Limburg 2 Lead Series Limburg 3 Lead Series Limburg 4 Totaal
1 Anon 1000 455 1000 545 2545
2 Erik de Lepper NED 498 240 748 610 1856
3 Victor Verdaasdonk NED 805 0 0 1000 1805
4 Xavier Overberg NED 380 0 495 495 1370
5 Mike Schobbe NED 498 0 0 805 1303
6 Kristof Vandoninck BEL 0 1000 0 0 1000
7 Katrien Claes BEL 0 805 0 0 805
8 Jasper Lelieveld NED 0 0 748 0 748
9 Noke Venken BEL 690 0 0 0 690
9 Hendrik Swinnen BEL 0 690 0 0 690
9 Luuk Roelofs NED 0 0 0 690 690
12 Sylvia Gerhards BEL 610 0 0 0 610
13 Tine Boonen BEL 0 578 0 0 578
13 Anon 0 578 0 0 578
13 Anon 0 0 578 0 578
13 Danick van Noorbeek NED 0 0 578 0 578
17 Inge Dam NED 498 0 0 0 498
18 Bram Bresseleers BEL 0 495 0 0 495
19 Alice Folkeringa NED 0 0 0 455 455
20 Suiane Lima BRA 415 0 0 0 415
20 Jan-Niek Geerts NED 0 415 0 0 415
22 Kayleigh Debu BEL 0 380 0 0 380
23 Ellie Schmitz NED 350 0 0 0 350
23 Timothy Peeters BEL 0 350 0 0 350
25 Tuur Bollen BEL 0 325 0 0 325
26 Femke Oudshoorn NED 0 300 0 0 300
27 Anon 0 280 0 0 280
28 Joris Pouls BEL 0 260 0 0 260
29 Anon 0 220 0 0 220
30 Leander Hoste BEL 0 205 0 0 205
31 Philippe Mesotten BEL 0 185 0 0 185
32 Andrew Gillies NED 0 170 0 0 170
33 Peter Langie BEL 0 155 0 0 155
34 F.M. Flintrop NED 0 145 0 0 145
# Naam Nat. Lead Series Limburg 1 Lead Series Limburg 2 Lead Series Limburg 3 Lead Series Limburg 4 Totaal
1 Roy Wishaupt NED 550 415 1000 805 2355
2 Ole Mallee NED 380 0 748 1000 2128
3 Anon 550 380 610 690 1850
4 Koen Frolichs NED 1000 0 0 0 1000
4 Anon 0 1000 0 0 1000
6 Jeff Maya BEL 0 805 0 0 805
7 Ayla Janssen NED 748 0 0 0 748
7 Anon 748 0 0 0 748
7 Loek Thomas NED 0 0 748 0 748
10 Jonas Custers BEL 0 690 0 0 690
11 Jasper Caubergs BEL 0 578 0 0 578
11 Miel Cox BEL 0 578 0 0 578
13 Tim Bruns NED 550 0 0 0 550
14 Annette Schuman NED 0 495 0 0 495
15 Caroline Friedrich GER 455 0 0 0 455
15 Anon 0 455 0 0 455
17 Mike Kappen NED 415 0 0 0 415
18 Angela Fasana ITA 350 0 0 0 350
18 Emma de Pee NED 0 350 0 0 350
# Team Lead Series Limburg 1 Lead Series Limburg 2 Lead Series Limburg 3 Lead Series Limburg 4 Totaal
1 IVY Climbing 2240 620 2106 2300 7266
2 Alpamayo klim club vzw 0 2805 0 0 2805
3 MaasSAC 805 0 0 1145 1950
4 YoungMOG 380 0 495 495 1370
5 Team Neoliet 0 495 748 0 1243
6 Rocca 0 0 0 805 805
7 The Climbing Corner 748 0 0 0 748
8 Crux Climbing Team 0 690 0 0 690
9 Graviton Bouldergym 415 0 0 0 415