Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Aimée Hof | 101 | NED | Cube Bouldergym |
Nora Mensenkamp | 110 | NED | GRIP Nijmegen |
Yara Meye | 109 | NED | Climb Up |
Tess van Altena | 114 | NED | Kei Boulderhal |
Milou van Oort | 119 | NED | Team Delfts Bleau |
Laurien Smeets | 108 | NED | Team Mountain Network |
Robine Falcone | 124 | NED | Impact |
Louise van Adrichem | 121 | NED | Klimmuur Centraal |
Jaden Tjon | 107 | NED | Team Petzl |
Philomijn Sinke | 103 | NED | Kei Boulderhal |
Tessa Robichon | 105 | NED | Team Mountain Network |
Noa Heijmerink | 117 | NED | Monk Amsterdam |
Ophelia Kuiter | 122 | NED | de Fabriek |
Mirre Wijnen | 102 | NED | Team Petzl |
Femke de Vuijst | 106 | NED | Team Mountain Network |
Mia Franken | 125 | NED | Wedstrijdteam Energiehaven |
Cleo Huis in ‘t Veld | 104 | NED | School of Rock |
Fiene Buitinga | 115 | NED | Boulderhal de Campus |
Ninthe Stokkermans | 120 | NED | Team Kids From The Block |
Julia Lyngvi | 111 | CAN | Team Mountain Network |
Hannah Plomp | 118 | NED | Team Mountain Network |
Lara Mars | 112 | NED | Wedstrijdteam Energiehaven |
Noa Poiesz | 113 | NED | Climbing Team Leiden |
Milou Klinkenbijl | 116 | NED | Monk Eindhoven |
Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
11:46:00 | 1 | Aimée Hof | 101 | Cube Bouldergym | |
11:50:15 | 2 | Mirre Wijnen | 102 | Team Petzl | |
11:54:30 | 3 | Philomijn Sinke | 103 | Kei Boulderhal | |
11:58:45 | 4 | Cleo Huis in ‘t Veld | 104 | School of Rock | |
12:03:00 | 5 | Tessa Robichon | 105 | Team Mountain Network | |
12:07:15 | 6 | Femke de Vuijst | 106 | Team Mountain Network | |
12:11:30 | 7 | Jaden Tjon | 107 | Team Petzl | |
12:15:45 | 8 | Laurien Smeets | 108 | Team Mountain Network | |
12:20:00 | 9 | Yara Meye | 109 | Climb Up | |
12:24:15 | 10 | Nora Mensenkamp | 110 | GRIP Nijmegen | |
12:28:30 | 11 | Julia Lyngvi | 111 | Team Mountain Network | |
12:32:45 | 12 | Lara Mars | 112 | Wedstrijdteam Energiehaven | |
12:37:00 | 13 | Noa Poiesz | 113 | Climbing Team Leiden | |
12:41:15 | 14 | Tess van Altena | 114 | Kei Boulderhal | |
12:45:30 | 15 | Fiene Buitinga | 115 | Boulderhal de Campus | |
12:49:45 | 16 | Milou Klinkenbijl | 116 | Monk Eindhoven | |
12:54:00 | 17 | Noa Heijmerink | 117 | Monk Amsterdam | |
12:58:15 | 18 | Hannah Plomp | 118 | Team Mountain Network | |
13:02:30 | 19 | Milou van Oort | 119 | Team Delfts Bleau | |
13:06:45 | 20 | Ninthe Stokkermans | 120 | Team Kids From The Block | |
13:11:00 | 21 | Louise van Adrichem | 121 | Klimmuur Centraal | |
13:15:15 | 22 | Ophelia Kuiter | 122 | de Fabriek | |
13:19:30 | 23 | Robine Falcone | 124 | Impact | |
13:23:45 | 24 | Mia Franken | 125 | Wedstrijdteam Energiehaven |
Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
11:54:00 | 1 | Aimée Hof | 101 | Cube Bouldergym | |
11:58:15 | 2 | Mirre Wijnen | 102 | Team Petzl | |
12:02:30 | 3 | Philomijn Sinke | 103 | Kei Boulderhal | |
12:06:45 | 4 | Cleo Huis in ‘t Veld | 104 | School of Rock | |
12:11:00 | 5 | Tessa Robichon | 105 | Team Mountain Network | |
12:15:15 | 6 | Femke de Vuijst | 106 | Team Mountain Network | |
12:19:30 | 7 | Jaden Tjon | 107 | Team Petzl | |
12:23:45 | 8 | Laurien Smeets | 108 | Team Mountain Network | |
12:28:00 | 9 | Yara Meye | 109 | Climb Up | |
12:32:15 | 10 | Nora Mensenkamp | 110 | GRIP Nijmegen | |
12:36:30 | 11 | Julia Lyngvi | 111 | Team Mountain Network | |
12:40:45 | 12 | Lara Mars | 112 | Wedstrijdteam Energiehaven | |
12:45:00 | 13 | Noa Poiesz | 113 | Climbing Team Leiden | |
12:49:15 | 14 | Tess van Altena | 114 | Kei Boulderhal | |
12:53:30 | 15 | Fiene Buitinga | 115 | Boulderhal de Campus | |
12:57:45 | 16 | Milou Klinkenbijl | 116 | Monk Eindhoven | |
13:02:00 | 17 | Noa Heijmerink | 117 | Monk Amsterdam | |
13:06:15 | 18 | Hannah Plomp | 118 | Team Mountain Network | |
13:10:30 | 19 | Milou van Oort | 119 | Team Delfts Bleau | |
13:14:45 | 20 | Ninthe Stokkermans | 120 | Team Kids From The Block | |
13:19:00 | 21 | Louise van Adrichem | 121 | Klimmuur Centraal | |
13:23:15 | 22 | Ophelia Kuiter | 122 | de Fabriek | |
13:27:30 | 23 | Robine Falcone | 124 | Impact | |
13:31:45 | 24 | Mia Franken | 125 | Wedstrijdteam Energiehaven |
Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
11:59:00 | 1 | Aimée Hof | 101 | Cube Bouldergym | |
12:03:15 | 2 | Mirre Wijnen | 102 | Team Petzl | |
12:07:30 | 3 | Philomijn Sinke | 103 | Kei Boulderhal | |
12:11:45 | 4 | Cleo Huis in ‘t Veld | 104 | School of Rock | |
12:16:00 | 5 | Tessa Robichon | 105 | Team Mountain Network | |
12:20:15 | 6 | Femke de Vuijst | 106 | Team Mountain Network | |
12:24:30 | 7 | Jaden Tjon | 107 | Team Petzl | |
12:28:45 | 8 | Laurien Smeets | 108 | Team Mountain Network | |
12:33:00 | 9 | Yara Meye | 109 | Climb Up | |
12:37:15 | 10 | Nora Mensenkamp | 110 | GRIP Nijmegen | |
12:41:30 | 11 | Julia Lyngvi | 111 | Team Mountain Network | |
12:45:45 | 12 | Lara Mars | 112 | Wedstrijdteam Energiehaven | |
12:50:00 | 13 | Noa Poiesz | 113 | Climbing Team Leiden | |
12:54:15 | 14 | Tess van Altena | 114 | Kei Boulderhal | |
12:58:30 | 15 | Fiene Buitinga | 115 | Boulderhal de Campus | |
13:02:45 | 16 | Milou Klinkenbijl | 116 | Monk Eindhoven | |
13:07:00 | 17 | Noa Heijmerink | 117 | Monk Amsterdam | |
13:11:15 | 18 | Hannah Plomp | 118 | Team Mountain Network | |
13:15:30 | 19 | Milou van Oort | 119 | Team Delfts Bleau | |
13:19:45 | 20 | Ninthe Stokkermans | 120 | Team Kids From The Block | |
13:24:00 | 21 | Louise van Adrichem | 121 | Klimmuur Centraal | |
13:28:15 | 22 | Ophelia Kuiter | 122 | de Fabriek | |
13:32:30 | 23 | Robine Falcone | 124 | Impact | |
13:36:45 | 24 | Mia Franken | 125 | Wedstrijdteam Energiehaven |
Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
14:36:00 | 1 | Aimée Hof | 101 | Cube Bouldergym | |
14:40:15 | 2 | Mirre Wijnen | 102 | Team Petzl | |
14:44:30 | 3 | Philomijn Sinke | 103 | Kei Boulderhal | |
14:48:45 | 4 | Cleo Huis in ‘t Veld | 104 | School of Rock | |
14:53:00 | 5 | Tessa Robichon | 105 | Team Mountain Network | |
14:57:15 | 6 | Femke de Vuijst | 106 | Team Mountain Network | |
15:01:30 | 7 | Jaden Tjon | 107 | Team Petzl | |
15:05:45 | 8 | Laurien Smeets | 108 | Team Mountain Network | |
15:10:00 | 9 | Yara Meye | 109 | Climb Up | |
15:14:15 | 10 | Nora Mensenkamp | 110 | GRIP Nijmegen | |
15:18:30 | 11 | Julia Lyngvi | 111 | Team Mountain Network | |
15:22:45 | 12 | Lara Mars | 112 | Wedstrijdteam Energiehaven | |
15:27:00 | 13 | Noa Poiesz | 113 | Climbing Team Leiden | |
15:31:15 | 14 | Tess van Altena | 114 | Kei Boulderhal | |
15:35:30 | 15 | Fiene Buitinga | 115 | Boulderhal de Campus | |
15:39:45 | 16 | Milou Klinkenbijl | 116 | Monk Eindhoven | |
15:44:00 | 17 | Noa Heijmerink | 117 | Monk Amsterdam | |
15:48:15 | 18 | Hannah Plomp | 118 | Team Mountain Network | |
15:52:30 | 19 | Milou van Oort | 119 | Team Delfts Bleau | |
15:56:45 | 20 | Ninthe Stokkermans | 120 | Team Kids From The Block | |
16:01:00 | 21 | Louise van Adrichem | 121 | Klimmuur Centraal | |
16:05:15 | 22 | Ophelia Kuiter | 122 | de Fabriek | |
16:09:30 | 23 | Robine Falcone | 124 | Impact | |
16:13:45 | 24 | Mia Franken | 125 | Wedstrijdteam Energiehaven |
Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
14:44:00 | 1 | Aimée Hof | 101 | Cube Bouldergym | |
14:48:15 | 2 | Mirre Wijnen | 102 | Team Petzl | |
14:52:30 | 3 | Philomijn Sinke | 103 | Kei Boulderhal | |
14:56:45 | 4 | Cleo Huis in ‘t Veld | 104 | School of Rock | |
15:01:00 | 5 | Tessa Robichon | 105 | Team Mountain Network | |
15:05:15 | 6 | Femke de Vuijst | 106 | Team Mountain Network | |
15:09:30 | 7 | Jaden Tjon | 107 | Team Petzl | |
15:13:45 | 8 | Laurien Smeets | 108 | Team Mountain Network | |
15:18:00 | 9 | Yara Meye | 109 | Climb Up | |
15:22:15 | 10 | Nora Mensenkamp | 110 | GRIP Nijmegen | |
15:26:30 | 11 | Julia Lyngvi | 111 | Team Mountain Network | |
15:30:45 | 12 | Lara Mars | 112 | Wedstrijdteam Energiehaven | |
15:35:00 | 13 | Noa Poiesz | 113 | Climbing Team Leiden | |
15:39:15 | 14 | Tess van Altena | 114 | Kei Boulderhal | |
15:43:30 | 15 | Fiene Buitinga | 115 | Boulderhal de Campus | |
15:47:45 | 16 | Milou Klinkenbijl | 116 | Monk Eindhoven | |
15:52:00 | 17 | Noa Heijmerink | 117 | Monk Amsterdam | |
15:56:15 | 18 | Hannah Plomp | 118 | Team Mountain Network | |
16:00:30 | 19 | Milou van Oort | 119 | Team Delfts Bleau | |
16:04:45 | 20 | Ninthe Stokkermans | 120 | Team Kids From The Block | |
16:09:00 | 21 | Louise van Adrichem | 121 | Klimmuur Centraal | |
16:13:15 | 22 | Ophelia Kuiter | 122 | de Fabriek | |
16:17:30 | 23 | Robine Falcone | 124 | Impact | |
16:21:45 | 24 | Mia Franken | 125 | Wedstrijdteam Energiehaven |
Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
14:53:00 | 1 | Aimée Hof | 101 | Cube Bouldergym | |
14:57:15 | 2 | Mirre Wijnen | 102 | Team Petzl | |
15:01:30 | 3 | Philomijn Sinke | 103 | Kei Boulderhal | |
15:05:45 | 4 | Cleo Huis in ‘t Veld | 104 | School of Rock | |
15:10:00 | 5 | Tessa Robichon | 105 | Team Mountain Network | |
15:14:15 | 6 | Femke de Vuijst | 106 | Team Mountain Network | |
15:18:30 | 7 | Jaden Tjon | 107 | Team Petzl | |
15:22:45 | 8 | Laurien Smeets | 108 | Team Mountain Network | |
15:27:00 | 9 | Yara Meye | 109 | Climb Up | |
15:31:15 | 10 | Nora Mensenkamp | 110 | GRIP Nijmegen | |
15:35:30 | 11 | Julia Lyngvi | 111 | Team Mountain Network | |
15:39:45 | 12 | Lara Mars | 112 | Wedstrijdteam Energiehaven | |
15:44:00 | 13 | Noa Poiesz | 113 | Climbing Team Leiden | |
15:48:15 | 14 | Tess van Altena | 114 | Kei Boulderhal | |
15:52:30 | 15 | Fiene Buitinga | 115 | Boulderhal de Campus | |
15:56:45 | 16 | Milou Klinkenbijl | 116 | Monk Eindhoven | |
16:01:00 | 17 | Noa Heijmerink | 117 | Monk Amsterdam | |
16:05:15 | 18 | Hannah Plomp | 118 | Team Mountain Network | |
16:09:30 | 19 | Milou van Oort | 119 | Team Delfts Bleau | |
16:13:45 | 20 | Ninthe Stokkermans | 120 | Team Kids From The Block | |
16:18:00 | 21 | Louise van Adrichem | 121 | Klimmuur Centraal | |
16:22:15 | 22 | Ophelia Kuiter | 122 | de Fabriek | |
16:26:30 | 23 | Robine Falcone | 124 | Impact | |
16:30:45 | 24 | Mia Franken | 125 | Wedstrijdteam Energiehaven |
# | Naam | Rugnummer | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Comp. Punten | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yara Meye | 109 | NED | T4Z4 | T1Z1 | T2Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 6T10 6Z9 | T1Z1 | T4Z4 | T1Z1 | T1Z1 | 4T7 4Z7 | 1000.0 | Climb Up | ||
2 | Tessa Robichon | 105 | NED | T1Z1 | T1Z1 | T3Z2 | T1Z1 | T3Z2 | T1Z1 | 6T10 6Z8 | T2Z1 | Z1 | Z1 | T1Z1 | 2T3 4Z4 | 805.0 | Team Mountain Network | ||
3 | Milou van Oort | 119 | NED | T4Z3 | T1Z1 | Z3 | T3Z1 | T8Z5 | T1Z1 | 5T17 6Z14 | T2Z1 | Z1 | T2Z2 | 2T4 3Z4 | 690.0 | Team Delfts Bleau | |||
4 | Louise van Adrichem | 121 | NED | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z3 | T4Z1 | 4T7 5Z7 | T3Z1 | Z8 | T1Z1 | 2T4 3Z10 | 610.0 | Klimmuur Centraal | ||||
5 | Tess van Altena | 114 | NED | T1Z1 | Z5 | T2Z1 | T5Z4 | T1Z1 | 4T9 5Z12 | Z1 | Z5 | Z1 | T1Z1 | 1T1 4Z8 | 545.0 | Kei Boulderhal | |||
6 | Robine Falcone | 124 | NED | T1Z1 | T1Z1 | T2Z2 | Z7 | T2Z1 | 4T6 5Z12 | Z1 | Z3 | 0T0 2Z4 | 495.0 | Impact | |||||
7 | Jaden Tjon | 107 | NED | T1Z1 | T1Z1 | Z4 | T2Z1 | 3T4 4Z7 | 455.0 | Team Petzl | |||||||||
8 | Fiene Buitinga | 115 | NED | T4Z4 | Z1 | T5Z2 | T3Z1 | 3T12 4Z8 | 415.0 | Boulderhal de Campus | |||||||||
9 | Laurien Smeets | 108 | NED | T3Z3 | T1Z1 | T2Z1 | 3T6 3Z5 | 380.0 | Team Mountain Network | ||||||||||
10 | Ophelia Kuiter | 122 | NED | T5Z3 | T3Z2 | Z1 | Z2 | Z1 | 2T8 5Z9 | 350.0 | de Fabriek | ||||||||
11 | Cleo Huis in ‘t Veld | 104 | NED | T1Z1 | T1Z1 | Z2 | 2T2 3Z4 | 325.0 | School of Rock | ||||||||||
12 | Mirre Wijnen | 102 | NED | T1Z1 | T1Z1 | Z3 | 2T2 3Z5 | 300.0 | Team Petzl | ||||||||||
13 | Milou Klinkenbijl | 116 | NED | T3Z2 | Z1 | T3Z1 | 2T6 3Z4 | 280.0 | Monk Eindhoven | ||||||||||
14 | Aimée Hof | 101 | NED | Z1 | Z2 | T8Z7 | Z1 | 1T8 4Z11 | 260.0 | Cube Bouldergym | |||||||||
15 | Nora Mensenkamp | 110 | NED | T2Z1 | Z1 | Z1 | 1T2 3Z3 | 240.0 | GRIP Nijmegen | ||||||||||
16 | Hannah Plomp | 118 | NED | T4Z1 | Z1 | Z1 | 1T4 3Z3 | 220.0 | Team Mountain Network | ||||||||||
17 | Ninthe Stokkermans | 120 | NED | T1Z1 | Z6 | 1T1 2Z7 | 205.0 | Team Kids From The Block | |||||||||||
18 | Julia Lyngvi | 111 | CAN | Z2 | Z1 | Z1 | Z1 | 0T0 4Z5 | 185.0 | Team Mountain Network | |||||||||
19 | Philomijn Sinke | 103 | NED | Z2 | Z1 | Z1 | 0T0 3Z4 | 170.0 | Kei Boulderhal | ||||||||||
20 | Noa Heijmerink | 117 | NED | Z4 | Z1 | Z8 | 0T0 3Z13 | 155.0 | Monk Amsterdam | ||||||||||
21 | Lara Mars | 112 | NED | Z1 | Z1 | 0T0 2Z2 | 138.0 | Wedstrijdteam Energiehaven | |||||||||||
21 | Noa Poiesz | 113 | NED | Z1 | Z1 | 0T0 2Z2 | 138.0 | Climbing Team Leiden | |||||||||||
23 | Femke de Vuijst | 106 | NED | Z6 | Z1 | 0T0 2Z7 | 120.0 | Team Mountain Network | |||||||||||
24 | Mia Franken | 125 | NED | Z1 | 0T0 1Z1 | 105.0 | Wedstrijdteam Energiehaven |
Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|
Finn Wesselius | 443 | NED | TOC Limburg |
Sten van Rhenen | 431 | NED | Zuidhaven |
Kalle Holtes | 417 | NED | Top Climbing Twente |
Sjoerd Dieleman | 409 | NED | Climbing Team Leiden |
Lasse de Boer | 429 | NED | Impact |
Sietse van der Hoeven | 408 | NED | Impact |
Connor Vickers | 412 | NED | Impact |
Bender Reijnders | 428 | NED | TOC Limburg |
Finn Heuff | 425 | NED | Monk Amsterdam |
Danko Olislagers | 406 | NED | Monk Eindhoven |
Tom Bonsen | 437 | NED | TOC Limburg |
Joost van Gils | 442 | NED | School of Rock |
Gabriel Carreira Domingues | 402 | NED | Kei Boulderhal |
Arseniy Shiryaev | 421 | NED | Monk Amsterdam |
Tijn Exalto | 413 | NED | Bruut |
Luca Karssen | 432 | NED | Team Delfts Bleau |
Julian Schuurman | 426 | NED | Kei Boulderhal |
Louie Hennis | 423 | NED | Team Mountain Network |
Mias Braat | 405 | NED | Monk Amsterdam |
Noah Wesseling | 418 | NED | Bruut |
Boaz de Vries | 415 | NED | Top Climbing Twente |
Pepijn Steijger | 424 | NED | Monk Rotterdam |
Pepijn van Roermund | 403 | NED | BAZ |
Joep Ceglarek | 419 | NED | Team Neoliet |
Denis Taranenko | 404 | RUS | Climb Up |
Jilles Enthoven | 440 | NED | Wedstrijdteam Energiehaven |
Pander van Wees | 411 | NED | Wedstrijdteam Energiehaven |
Job Flipse | 414 | NED | Team Kids From The Block |
Daan van Overdijk | 416 | NED | GRIP Nijmegen |
Hugo van Bruchem | 439 | NED | Krachtstof Jeugd |
Victor Devos | 407 | BEL | Top Rock - l’Elephant |
Basile Kovac | 435 | BEL | Top Rock - l’Elephant |
Eems Regterschot | 430 | NED | School of Rock |
Miguel Farinha | 410 | POR | Monk Eindhoven |
Luka Sipsma | 441 | NED | Monk Amsterdam |
Quin van Foeken | 420 | NED | Team Mountain Network |
Mick Middelhoek | 438 | NED | Monk Rotterdam |
Ben Bosma | 422 | NED | Team Mountain Network |
Jasper Huiskes | 401 | NED | Monk Amsterdam |
Teun van Risp | 434 | NED | Monk Rotterdam |
Kas Limpens | 436 | NED | Graviton Bouldergym |
Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
14:10:00 | 1 | Jasper Huiskes | 401 | Monk Amsterdam | |
14:14:15 | 2 | Gabriel Carreira Domingues | 402 | Kei Boulderhal | |
14:18:30 | 3 | Pepijn van Roermund | 403 | BAZ | |
14:22:45 | 4 | Denis Taranenko | 404 | Climb Up | |
14:27:00 | 5 | Mias Braat | 405 | Monk Amsterdam | |
14:31:15 | 6 | Danko Olislagers | 406 | Monk Eindhoven | |
14:35:30 | 7 | Victor Devos | 407 | Top Rock - l’Elephant | |
14:39:45 | 8 | Sietse van der Hoeven | 408 | Impact | |
14:44:00 | 9 | Sjoerd Dieleman | 409 | Climbing Team Leiden | |
14:48:15 | 10 | Miguel Farinha | 410 | Monk Eindhoven | |
14:52:30 | 11 | Pander van Wees | 411 | Wedstrijdteam Energiehaven | |
14:56:45 | 12 | Connor Vickers | 412 | Impact | |
15:01:00 | 13 | Tijn Exalto | 413 | Bruut | |
15:05:15 | 14 | Job Flipse | 414 | Team Kids From The Block | |
15:09:30 | 15 | Boaz de Vries | 415 | Top Climbing Twente | |
15:13:45 | 16 | Daan van Overdijk | 416 | GRIP Nijmegen | |
15:18:00 | 17 | Kalle Holtes | 417 | Top Climbing Twente | |
15:22:15 | 18 | Noah Wesseling | 418 | Bruut | |
15:26:30 | 19 | Joep Ceglarek | 419 | Team Neoliet | |
15:30:45 | 20 | Quin van Foeken | 420 | Team Mountain Network | |
15:35:00 | 21 | Arseniy Shiryaev | 421 | Monk Amsterdam | |
15:39:15 | Pauze | ||||
15:56:15 | 22 | Ben Bosma | 422 | Team Mountain Network | |
16:00:30 | 23 | Louie Hennis | 423 | Team Mountain Network | |
16:04:45 | 24 | Pepijn Steijger | 424 | Monk Rotterdam | |
16:09:00 | 25 | Finn Heuff | 425 | Monk Amsterdam | |
16:13:15 | 26 | Julian Schuurman | 426 | Kei Boulderhal | |
16:17:30 | 27 | Bender Reijnders | 428 | TOC Limburg | |
16:21:45 | 28 | Lasse de Boer | 429 | Impact | |
16:26:00 | 29 | Eems Regterschot | 430 | School of Rock | |
16:30:15 | 30 | Sten van Rhenen | 431 | Zuidhaven | |
16:34:30 | 31 | Luca Karssen | 432 | Team Delfts Bleau | |
16:38:45 | 32 | Teun van Risp | 434 | Monk Rotterdam | |
16:43:00 | 33 | Basile Kovac | 435 | Top Rock - l’Elephant | |
16:47:15 | 34 | Kas Limpens | 436 | Graviton Bouldergym | |
16:51:30 | 35 | Tom Bonsen | 437 | TOC Limburg | |
16:55:45 | 36 | Mick Middelhoek | 438 | Monk Rotterdam | |
17:00:00 | 37 | Hugo van Bruchem | 439 | Krachtstof Jeugd | |
17:04:15 | 38 | Jilles Enthoven | 440 | Wedstrijdteam Energiehaven | |
17:08:30 | 39 | Luka Sipsma | 441 | Monk Amsterdam | |
17:12:45 | 40 | Joost van Gils | 442 | School of Rock | |
17:17:00 | 41 | Finn Wesselius | 443 | TOC Limburg |
Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
14:19:00 | 1 | Jasper Huiskes | 401 | Monk Amsterdam | |
14:23:15 | 2 | Gabriel Carreira Domingues | 402 | Kei Boulderhal | |
14:27:30 | 3 | Pepijn van Roermund | 403 | BAZ | |
14:31:45 | 4 | Denis Taranenko | 404 | Climb Up | |
14:36:00 | 5 | Mias Braat | 405 | Monk Amsterdam | |
14:40:15 | 6 | Danko Olislagers | 406 | Monk Eindhoven | |
14:44:30 | 7 | Victor Devos | 407 | Top Rock - l’Elephant | |
14:48:45 | 8 | Sietse van der Hoeven | 408 | Impact | |
14:53:00 | 9 | Sjoerd Dieleman | 409 | Climbing Team Leiden | |
14:57:15 | 10 | Miguel Farinha | 410 | Monk Eindhoven | |
15:01:30 | 11 | Pander van Wees | 411 | Wedstrijdteam Energiehaven | |
15:05:45 | 12 | Connor Vickers | 412 | Impact | |
15:10:00 | 13 | Tijn Exalto | 413 | Bruut | |
15:14:15 | 14 | Job Flipse | 414 | Team Kids From The Block | |
15:18:30 | 15 | Boaz de Vries | 415 | Top Climbing Twente | |
15:22:45 | 16 | Daan van Overdijk | 416 | GRIP Nijmegen | |
15:27:00 | 17 | Kalle Holtes | 417 | Top Climbing Twente | |
15:31:15 | 18 | Noah Wesseling | 418 | Bruut | |
15:35:30 | 19 | Joep Ceglarek | 419 | Team Neoliet | |
15:39:45 | 20 | Quin van Foeken | 420 | Team Mountain Network | |
15:44:00 | 21 | Arseniy Shiryaev | 421 | Monk Amsterdam | |
15:48:15 | Pauze | ||||
16:05:15 | 22 | Ben Bosma | 422 | Team Mountain Network | |
16:09:30 | 23 | Louie Hennis | 423 | Team Mountain Network | |
16:13:45 | 24 | Pepijn Steijger | 424 | Monk Rotterdam | |
16:18:00 | 25 | Finn Heuff | 425 | Monk Amsterdam | |
16:22:15 | 26 | Julian Schuurman | 426 | Kei Boulderhal | |
16:26:30 | 27 | Bender Reijnders | 428 | TOC Limburg | |
16:30:45 | 28 | Lasse de Boer | 429 | Impact | |
16:35:00 | 29 | Eems Regterschot | 430 | School of Rock | |
16:39:15 | 30 | Sten van Rhenen | 431 | Zuidhaven | |
16:43:30 | 31 | Luca Karssen | 432 | Team Delfts Bleau | |
16:47:45 | 32 | Teun van Risp | 434 | Monk Rotterdam | |
16:52:00 | 33 | Basile Kovac | 435 | Top Rock - l’Elephant | |
16:56:15 | 34 | Kas Limpens | 436 | Graviton Bouldergym | |
17:00:30 | 35 | Tom Bonsen | 437 | TOC Limburg | |
17:04:45 | 36 | Mick Middelhoek | 438 | Monk Rotterdam | |
17:09:00 | 37 | Hugo van Bruchem | 439 | Krachtstof Jeugd | |
17:13:15 | 38 | Jilles Enthoven | 440 | Wedstrijdteam Energiehaven | |
17:17:30 | 39 | Luka Sipsma | 441 | Monk Amsterdam | |
17:21:45 | 40 | Joost van Gils | 442 | School of Rock | |
17:26:00 | 41 | Finn Wesselius | 443 | TOC Limburg |
Tijd (Indicatief) | # | Naam | Rugnummer | Nat. | Team |
---|---|---|---|---|---|
14:27:00 | 1 | Jasper Huiskes | 401 | Monk Amsterdam | |
14:31:15 | 2 | Gabriel Carreira Domingues | 402 | Kei Boulderhal | |
14:35:30 | 3 | Pepijn van Roermund | 403 | BAZ | |
14:39:45 | 4 | Denis Taranenko | 404 | Climb Up | |
14:44:00 | 5 | Mias Braat | 405 | Monk Amsterdam | |
14:48:15 | 6 | Danko Olislagers | 406 | Monk Eindhoven | |
14:52:30 | 7 | Victor Devos | 407 | Top Rock - l’Elephant | |
14:56:45 | 8 | Sietse van der Hoeven | 408 | Impact | |
15:01:00 | 9 | Sjoerd Dieleman | 409 | Climbing Team Leiden | |
15:05:15 | 10 | Miguel Farinha | 410 | Monk Eindhoven | |
15:09:30 | 11 | Pander van Wees | 411 | Wedstrijdteam Energiehaven | |
15:13:45 | 12 | Connor Vickers | 412 | Impact | |
15:18:00 | 13 | Tijn Exalto | 413 | Bruut | |
15:22:15 | 14 | Job Flipse | 414 | Team Kids From The Block | |
15:26:30 | 15 | Boaz de Vries | 415 | Top Climbing Twente | |
15:30:45 | 16 | Daan van Overdijk | 416 | GRIP Nijmegen | |
15:35:00 | 17 | Kalle Holtes | 417 | Top Climbing Twente | |
15:39:15 | 18 | Noah Wesseling | 418 | Bruut | |
15:43:30 | 19 | Joep Ceglarek | 419 | Team Neoliet | |
15:47:45 | 20 | Quin van Foeken | 420 | Team Mountain Network | |
15:52:00 | 21 | Arseniy Shiryaev | 421 | Monk Amsterdam | |
15:56:15 | Pauze | ||||
16:13:15 | 22 | Ben Bosma | 422 | Team Mountain Network | |
16:17:30 | 23 | Louie Hennis | 423 | Team Mountain Network | |
16:21:45 | 24 | Pepijn Steijger | 424 | Monk Rotterdam | |
16:26:00 | 25 | Finn Heuff | 425 | Monk Amsterdam | |
16:30:15 | 26 | Julian Schuurman | 426 | Kei Boulderhal | |
16:34:30 | 27 | Bender Reijnders | 428 | TOC Limburg | |
16:38:45 | 28 | Lasse de Boer | 429 | Impact | |
16:43:00 | 29 | Eems Regterschot | 430 | School of Rock | |
16:47:15 | 30 | Sten van Rhenen | 431 | Zuidhaven | |
16:51:30 | 31 | Luca Karssen | 432 | Team Delfts Bleau | |
16:55:45 | 32 | Teun van Risp | 434 | Monk Rotterdam | |
17:00:00 | 33 | Basile Kovac | 435 | Top Rock - l’Elephant | |
17:04:15 | 34 | Kas Limpens | 436 | Graviton Bouldergym | |
17:08:30 | 35 | Tom Bonsen | 437 | TOC Limburg | |
17:12:45 | 36 | Mick Middelhoek | 438 | Monk Rotterdam | |
