Bergans NK Toerskiën 2018, 18-03-2018 10:00, Disentis (SUI)

Discipline: Speed
Competitie:
Status: Officieel eindresultaat

Omschrijving:

Op zondag 18 maart 2018 werd in Disentis (SUI) als onderdeel van de Trofea pez Ault het Bergans NK Toerskiën 2018 gehouden.

Een verslag van het kampioenschap vind je hier: https://www.nkbv.nl/home/actueel/Jurgen+Mesman+en+Dorien+Geertsema+pakken+Nederlands+toerskigoud/977...

Foto's staan hier: https://www.flickr.com/photos/nkbv/albums/72157666876232478


Aantal deelnemers: 9

Ronde: Verclisa Aantal deelnemers: 9

Publicatie tijd 07-04-2018 21:03
# Naam Rugnummer Nat. 1 Totaal Comp. Punten Team
1 Dorien Geertsema NED 2:58:27,66 100.0
2 Hester Frima NED 3:11:52,34 80.0
3 Marit van Spijker NED 3:19:24,71 65.0
4 Liesbeth Deddens NED 3:29:55,40 55.0
5 Nikki Kolfshoven NED 3:31:21,84 51.0
6 Karien van der Putten NED 3:40:54,84 47.0
7 Judith Sander NED 3:47:10,69 43.0
8 Nicole Clerx NED 3:56:52,37 40.0
9 Sabine Pijl NED DNF DNF 37.0

Ronde: Verclisa Aantal deelnemers: 29

Publicatie tijd 07-04-2018 21:03
# Naam Rugnummer Nat. 1 Totaal Comp. Punten Team
1 Jurgen Mesman NED 2:16:06,61 100.0
2 Greg Nieuwenhuys NED 2:19:35,08 80.0
3 Tom van de Plassche NED 2:21:00,53 65.0
4 Rogier Wouters NED 2:33:32,86 55.0
5 Falco van Vloten NED 2:40:59,44 51.0
6 Frank de Haan NED 2:46:28,18 47.0
7 Karel Snoek NED 2:50:29,49 43.0
8 Derk Prinsen NED 2:56:23,22 40.0
9 Johan van den Hoogen NED 2:59:46,59 37.0
10 Bouke Kooreman NED 3:09:30,24 34.0
11 Christian Monna NED 3:10:16,19 31.0
12 Nico de Jong NED 3:20:20,58 28.0
13 Pim Leungen NED 3:23:26,38 26.0
14 Johan Wiertz NED 3:25:05,05 24.0
15 Joost Schreve NED 3:28:38,08 22.0
16 Wessel Valkenburg NED 3:28:38,37 20.0
17 Ernout van Koten NED 3:29:40,16 18.0
18 Herman Frima NED 3:37:23,45 16.0
19 Sander Steenbrink NED 3:37:34,15 14.0
20 Coen Pijl NED 3:41:03,25 12.0
21 Joachim Driessen NED 3:43:54,70 10.0
22 Frits Vrijlandt NED 3:53:56,26 9.0
23 Bram van de Kam NED 4:08:21,02 8.0
24 Valentijn Mees NED 4:10:22,82 7.0
25 Ard de Gunst NED 4:12:10,17 6.0
26 Michiel Beekhuis NED 4:13:26,72 5.0
27 Klaas Wieringa NED 4:17:58,62 4.0
28 Alke Staal NED DNF DNF 3.0
28 Norbert Monshouwer NED DNF DNF 3.0